| 青岛鸿达机械制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安 全 生 产 管 理 网 络 图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总 经 理:孙 佩 璋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生 产 副 总 经 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生 产 部 部 长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安 全 主 管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生 产 主 管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设 备 管 理 主 管 | 保卫干事 | 动 力 能 源 主 管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 车 间 主 管 | 二 车 间 主 管 | 三 车 间 主 管 | 四 车 间 主 管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五 车 间 主 管 | 六 车 间 主 管 | 七 车 间 主 管 | 八 车 间 主 管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源部长 | 九 车 间 主 管 | 十 车 间 主 管 | 行 政 部 部 长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
品 保 部 部 长 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二00五年九月十二日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||