2005年12月份锻造用料计划
产品型号 产品名称  单位     数量 定额kg 材质及规格 计划发料吨 加工单位 备注
MQ79 KRF左右曲柄     5000 4.455 40Crφ55 22.275 十车间  
MQ75A AN125左右曲柄     18000 3.8987 40Crφ50 70.177 十车间  
MQ83 AM345-6左曲柄     260 0.884 40Crφ40 0.230 十车间  
MQ87 Scooter左曲柄     1000 0.91 40Crφ45 0.910 十车间  
MQ87 Scooter右曲柄     1050 0.867 40Crφ45 0.910 十车间  
MQ14 XC721左曲柄     2000 2.06 50Mnφ50 4.120 十车间  
MQ14 XC721右曲柄     2000 1.99 40Crφ50 3.980 十车间  
MQ78 GFC左右曲柄     16060 2.21 40Crφ45 35.493 十车间  
MQ06 GA5左右曲柄     3200 1.5071 40Crφ40 4.823 十车间  
MQ33 K157大长江左右曲柄     3000 4.092 50Mnφ50 12.276 十车间  
MQ41 SC4160479左曲柄     9800 0.3854 40Crφ28 3.777 埠村  
MQ34 157大长江左右曲柄     15000 4.455 40Crφ55 66.825 埠村、富康  
MQ05 D1E41FM左右曲柄     2200 1.61 40Crφ40 3.542 埠村  
MQ79 KRF左曲柄     6500 2.335 40Crφ55 15.178 东方  
MQ79 KRF右曲柄     4500 2.12 40Crφ55 9.540 东方  
MQ24 C1E50FM左曲柄     1100 1.624 40Crφ50 1.786 富康  
MQ24 C1E50FM右曲柄     1100 1.403 40Crφ45 1.543 富康  
MQ79 KRF连杆     9000 0.41 20CrMoφ30 3.690 十车间  
MQ75B AN125连杆     17000 0.39 20CrMoφ30 6.630 十车间  
MQ14 XC721连杆     5000 0.362 20CrMoφ30 1.810 十车间  
MQ06 GA5连杆     3000 0.15 20CrMoφ22 0.450 十车间  
MQ07B B3U连杆     5000 0.416 20CrMoφ30 2.080 十车间  
MQ78 GFC连杆     14000 0.23 SCM420HV-2φ25 3.220 十车间  
MQ34 157FM(大长江)连     15000 0.426 20CrMoφ30 6.390 十车间  
MQ83 AM345-6连杆     1200 0.23 20CrMoφ25 0.276 十车间  
                 编制                                                                              审核:                                                                            批准:
2005年12月份锻造用料计划
产品型号 产品名称  单位     数量 定额kg 材质及规格 计划发料吨 加工单位 备注
MQ84 4191248-01连杆     2000 0.1375 20CrMoHφ20 0.275 帆峰  
MQ41 SC4160479连杆     7000 0.0891 20CrMoHφ16 0.624 帆峰  
MQ05 DIE41FM连杆     1700 0.16 20Crφ22 0.272 帆峰  
MQ79 KRF曲柄销     13000 0.376 20CrMoφ32 4.888 莱州珍珠、鑫  
MQ33 大长江K157曲柄销     3000 0.325 20CrMoHφ30 0.975 古岘  
MQ34 157大长江曲柄销     17000 0.376 20CrMoφ32 6.392 古岘  
MQ14 XC721曲柄销     3000 0.2886 20CrMoφ30 0.866 珍珠  
MQ64 172M曲柄销     1500 0.4042 20CrMnTiφ35 0.606 沙河五金  
MQ06 GA5曲柄销     3200 0.0775 20CrMoφ18 0.248 古岘  
MQ06 GA5轴套     3200 0.077 45φ26*364 0.246 聚艺、  
MQ78 GFC曲柄销     16000 0.172 SCM420HV-2φ25 2.752 珍珠  
MQ83 AM345-6曲柄销     1200 0.1125 20CrMoφ20 0.135 珍珠  
MQ05 D1E41FM曲柄销     1800 0.084 20CrMoφ18 0.151 珍珠  
MQ75A1 AN125衬套     23000 0.049 45φ28*5.5(无缝管) 1.127 聚艺、盛隆 Φ28
MQ66 QS150T护板     1500 0.14 45φ50*180 0.210 鑫超  
MQ78 GFC油盘     16000 0.0526 日本SPC980*82*1 0.842 七车间  
MQ79 KRF油塞     30000 0.00215 1000*46*0.5(深冲板 0.065 七车间  
MQ34 157大长江堵塞     30000 0.002 1200*44*0.5(深冲板 0.060 七车间  
JZ01A 减速机轴     8800 0.6633 20CrMnTiHφ50*43+1 5.837 聚艺、 125号下料结束
JZ01B 减速机轴     11000 0.5523 20CrMnTiHφ35*70.5+1 6.075 鑫超 129号下料结束
JZ01C 减速机轴     2200 2.91 20CrMnTiHφ60*128+1 6.402 七车间 127号下料结束
MQ23 886120001左曲柄     8900 0.2694 20CrMoHφ28 2.398 埠村  
MQ23 886120001右曲柄     9100 0.2787 20CrMoHφ28 2.536 埠村  
MQ23 886120001连杆     15200 0.108 20CrMoφ16 1.642 帆峰  
MQ20 88500050001左右曲柄     10000 0.5753 20CrMoHφ28 5.753 埠村  
                 编制                                                                              审核:                                                                            批准: