十二月份成品曲轴生产计划  (预示)
2005.11.19
产品代号 产品名称 期初盘存 销售计划 生产计划 期末盘存 配套厂家
MQ7901 KRF左曲柄散件 8184 12500 10000 5684 上海7500,海南5000
MQ7902 KRF右曲柄散件 8184 12500 10000 5684 上海7500,海南5000
MQ7903 KRF连杆散件 9550 12500 8000 5050 上海7500,海南5000
MQ7904 KRF曲柄销散件 4250 12500 14000 5750 上海7500,海南5000
MQ78 GFC曲轴 1631 3000 2800 1431 上海新大洲
MQ78 GFCG曲柄散件 0 1000 1000 0 海南新大洲
MQ34 大长江157FM曲轴 4359 13000 15000 6359 大长江
MQ57 三力157FM曲轴 2424 500 0 1924 晋江三力
MQ33 K157FM(大长江)曲轴 5694+4120 12000 9000 2694+4120 大长江
MQ75AI AN125曲轴 4116 12000 12000 4116 大长江
MQ66 QS150T曲轴 2569 780 0 1789 轻骑铃木
MQ75 UE125曲轴 2762 1500 0 1262 轻骑铃木
MQ14 XC721曲轴 1353 6000 6000 1353 轻骑铃木
MQ60 152MI曲轴 598 500 0 98 春风控股
MQ64 172M曲轴 1041 1000 800 841 春风控股
MQ64A 172M-A曲轴 16 500 500 16 春风控股
MQ58 铃木K157FM曲轴 1682 672 0 1010 轻骑铃木
MQ24 C1E50FM曲轴 1425+270 1000 0 425+270 零销
MQ41 Sc4160479曲轴 1000 7000 7000 1000 出口江门意玛克
MQ23 8861200001曲轴 30 0 0 30 出口江门意玛克
MQ20A 8850110045曲轴 130 0 0 130 出口江门意玛克
MQ20 8850050001曲轴 0 0 0 0 出口意大利
MQ19 M150FM曲轴 405 100 0 305 出口巴基斯坦
MQ84 4191248曲轴 1296 2500 2200 996 济南弘正
MQ53A 雅马哈50曲轴 13 0 0 13 济南弘正
                                 十二月份成品曲轴生产计划                                 2005.11.19
产品代号 产品名称 期初盘存 销售计划 生产计划 期末盘存 配套厂家
JZ01A 减速机A轴 0 8000 8000 0 济南弘正
JZ01B 减速机B轴 0 10000 10000 0 济南弘正
JZ01C 减速机C轴 7 1000 2000 1007 济南弘正
YZ08 8012-528(新冷媒)偏心轴 17804 8000 0 9804 大连三洋
MQ83 AM345-6曲轴 0 1000 1000 0 济南弘正
MQ50 MoterAM曲轴 0 0 500 500 济南弘正
MQ87 Scooter50曲轴 0 1000 1000 0 济南弘正
MQ58B X9176-ET曲轴 473 0 0 473 轻骑铃木
MQ58C XC353-S曲轴 394 960 650 84 轻骑铃木
MQ02 AX100曲轴 2338 500 0 1838 零销
MQ59 152FM(新大洲)曲轴 1021+931 0 0 1021+931 零销
MQ05 TB50曲轴 0 2200 2200 0 新大洲本田济南分厂
  合计 62765+5321 108212 91650 46203+5321  
MQ33 大长江K157FM曲轴 3185 500 库存曲轴换连杆12F6    
MQ78 GFC左曲柄毛坯散件 2800 12000 12200 3000 海南新大洲
MQ78 GFC右曲柄毛坯散件 2800 12000 12200 3000 海南新大洲
MQ78 GFC连杆散件 3000 12000 12000 3000 海南新大洲
MQ78 GFC曲柄销散件 2200 12000 12800 2200 海南新大洲
MQ66 QS150T导油板护圈 3555 2280 1500 2775 轻骑铃木
MQ33 K157FM(大长江)曲柄销散件 2000 3000 2000 1000 大长江
MQ07B B3U连杆散件 0 5000 6500 1500 庆洲机械
  合计 19540 58780 59200 16475  
总计:销售130492套件,生产113850套件,其中大长江36000套,新大洲26000套,轻骑铃木6650套,出口31700件