20051110
配套厂家 产品代号 产品名称 月预计     销售量(套) 销售趋势 拟成品    库存(套)   配套厂家 产品代号 产品名称 月预计    销售量(套) 销售趋势 拟成品       库存(套)
广东          大长江 MQ33 K157FM(大长江)曲轴 10000 长期稳定 5000 庆洲机械 MQ07B B3U连杆 3000 长期稳定 1500
MQ34 157FM(大长江)曲轴 15000 长期稳定 7000 江门意玛克 MQ41 SC4160479曲轴 5000 长期稳定 1000
MQ75A AN125曲轴 10000 长期稳定 5000 MQ20 8850050001曲轴 1000 长期稳定 100
海南          新大洲 MQ78 GFC左右曲柄毛坯散件 10000 长期稳定 3000 MQ20A 8850110045曲轴 2000 长期稳定 200
MQ78 GFC连杆曲柄销散件 10000 长期稳定 3000 MQ23 886120001曲轴 2000 长期稳定 200
MQ78 GFCG左右曲柄散件 0 不确定 0 MQ84 4191248曲轴 2000 长期稳定 1000
MQ79 KRF左右曲柄散件 10000 长期稳定 5000 MQ09 88500070001曲轴 0 不确定 0
MQ79 KRF连杆曲柄销散件 10000 长期稳定 5000 出口产品 MQ87 SC00TER50曲轴 0 不确定 0
上海          新大洲 MQ78 GFC曲轴 3000 长期稳定 1500 MQ87 SC00TER50曲轴 0 不确定 0
浙江虹桥 MQ60 152MI曲轴 500   100 MQ53A YAMAHA50曲轴 200 不确定 0
MQ60A 1P52MI-A曲轴 0 不确定 0   MQ52 139M曲轴 500 不确定 100
MQ64 172M曲轴 2500 长期稳定 1500 MQ19 M150FM曲轴 2000 不确定 100
MQ64A 172M-A曲轴 1000 长期稳定 500 MQ59 海南152FM曲轴 0 不确定 0
晋江三力 MQ57 157FM(三力)曲轴 2500 长期稳定 1000 MQ71S 253FM曲轴 0 不确定 0
MQ33 K157FM(三力)曲轴 500 长期稳定 100 MQ07 M95A曲轴 0 不确定 0
轻骑铃木 MQ58 K157FM(铃木)曲轴 500 长期稳定 100 MQ07A M49A曲轴 0 不确定 0
MQ58B XC353-S曲轴 600 长期不稳定 100 MQ13 1E44F曲轴 0 不确定 0
MQ58C X9176-ET曲轴 800 长期不稳定 200 MQ01 1E34F曲轴 0 不确定 0
MQ66 QS150T曲轴 1500 长期稳定 800            
MQ75 UE125曲轴 2500 长期稳定 1000   YZ07 黄石东贝轴 0 不确定 0
MQ14 XC721曲轴 5000 长期稳定 2000 YZ09 8012-528(新冷媒)偏心轴 10000 不确定 5000
  MQ57 157FM(先锋)曲轴       JZ01A 减速机轴 0 不确定 0
  MQ05 D1E41FM曲轴 0 不确定 0 JZ01B 减速机轴 0 不确定 0
MQ02 AX100曲轴 0 不确定 0 JZ01C 减速机轴 0 不确定 0
MQ24 C1E50FM曲轴 1000 长期不稳定 300            
编制:                                                                           审核:                                                          批准: