| 物流部钢材行情 | |||||
| 莱钢 合结钢:45号 原 价:3120元/吨 | |||||
| 现 价:3060元/吨 | |||||
| 合结钢:40Cr 原 价:3270元/吨 | |||||
| 现 价:3200元/吨 | |||||
| 合结钢:20CrMnTi 原 价:3720元/吨 | |||||
| 现 价:3660元/吨 | |||||
| 石钢 合结钢:40Cr 原 价:3450元/吨 | |||||
| 现 价:3250元/吨 | |||||
| 合结钢:45号 原 价:3350元/吨 | |||||
| 现 价:3180元/吨 | |||||
|
兴澄钢厂 40Cr 原 价:4000元/吨 |
|||||
| 现 价:3800元/吨 | |||||
| 20CrMo 原 价:5650元/吨 | |||||
| 现 价:5650元/吨 | |||||
| 20CrMoH 原 价:5900元/吨 | |||||
| 现 价:5800元/吨 | |||||
| 50Mn 原 价:4500元/吨 | |||||
| 现 价:4100元/吨 | |||||
| SCM420HV-2 原 价:6200元/吨 | |||||
| 现 价:6050元/吨 | |||||
| 物流部2005.11.16 | |||||