二月份生产经营指标考核汇总
考核范围 销售指标考核 质量指标考核 成本指标考核 劳动生产率指标考核 安全指标考核 合计
生产部后勤岗位人员 ------- ------- ------- -18.75% ------- -18.75%
一车间主任 -38.60% -1.40% -0.20% -18.75% ------- -58.95%
二车间主任 -38.60% -0.21% 1.02% -18.75% ------- -56.54%
三车间主任 -38.60% -1.90% -1.22% -18.75% ------- -60.47%
四车间主任 -38.60% 0.95% 0 -18.75% ------- -56.40%
五车间主任 -38.60% -1.54% -0.14% -18.75% ------- -59.03%
六车间主任 -38.60% ------- 1.78% -18.75% ------- -55.57%
七车间主任 -38.60% 0.69% 0.90% -18.75% ------- -55.76%
九车间主任 -38.60% -1.20% 1.28% -18.75% ------- -57.27%
十车间主任 -38.60% -0.10% 7.70% -18.75% ------- -49.75%
十一车间主任 -38.60% -1.05% 0.28% -18.75% ------- -58.12%
生产经营班子 -38.60% -0.91% 0.34% -18.75% ------- -57.92%
生产经营系统其他三级及以上主管 -38.60% -0.91% 0.34% ------- ------- -39.17%
生产经营系统其他岗位人员 ------- -0.91% 0.34% ------- ------- -0.57%
人力资源管理中心岗位人员 ------- ------- ------- -18.75% ------- -18.75%
非生产经营系统三级及以上主管 ------- ------- ------- ------- ------- -17.38%
备注:
1、生产经营系统涉及部门有:生产、采供、技术、品保部;
2、非生产经营系统三级及以上主管按生产经营系统一级主管奖罚比例的30%执行。