| 2010年3月份三级及以上主管KPI考核汇总 | ||||
| 姓名 | 职务 | 考核奖惩 (单位:元) |
考核评价 | 考核人 |
| 潘胜利 | 专职董事 | 0 | 本月工作良好。 | 总经理 |
| 金山木 | 专职董事 | 0 | 本月工作良好。 | |
| 潘广成 | 副总经理 | 225 | 本月工作良好。 | |
| 孙成勤 | 副总经理 | 225 | 本月工作良好。 | |
| 李坤良 | 对外协作部经理 | 175 | 要按照规划和战略要求,快速提升外协保证能力。 | 潘广成 |
| 崔京章 | 技术中心经理 | 0 | 按照技术改造协议方案,对每一台设备要进行评价是否符合。 | |
| 王瑞娟 | 技术中心副经理 | 0 | 针对目前存在的问题,加快技术创新工作。 | |
| 张丕礼 | 设备主管 | 0 | 本月工作良好。 | |
| 宋贤明 | 安全主管 | 0 | 完善安全规章制度,抓好安全培训,查找整改安全隐患,彻底杜绝事故发生。 | |
| 刘树滋 | 生产技术主管 | 0 | 继续围绕影响产品效率,成本质量方面进行创新改进。 | |
| 陈守章 | 品保体系主管 | 0 | 责任心强,能及时围绕公司精神调整工作。 | 孙成勤 |
| 李先玉 | 品保检验主管 | 165 | 工作认真负责, 及时把握现场和主机场问题,需进一步提高效率。 | |
| 李建平 | 人力资源管理中心经理 | 0 | 对培训工作要适应企业发展要求,有效的组织培训工作。 | 潘胜利 |
| 王晓义 | 行政办主任 | 0 | 更高起点的研究适应公司发展的行政服务工作。 | |
| 吕春燕 | 团委书记 | 0 | 根据企业发展要求,确定共青团组织如何发挥作用。 | |
| 徐文高 | 总务室主任 | 0 | 严格加强对消防重点的监控,确保消防安全万无一失。 | |
| 高平 | 财务会计室主任 | 0 | 本月工作良好。 | 李淑华 |
| 王峻 | 成本核算室主任 | 0 | 本月工作良好。 | |
| 纪妮妮 | 审计室主任 | 0 | 本月工作良好。 | |
| 2010年3月份营销三级及以上主管考核汇总 | ||||
| 姓名 | 职务 | 考核奖惩 (单位:元) |
考核说明 | |
| 曹爱强 | 副总经理 | -22.62 | 当月销售额完成率106.7%,指标考核402.17;当月回款完成率104.32%,;指标考核258.91;资金占用考核-987.30;销售、开票考核303.60;其他考核均为0,当月奖罚工资合计-22.62。 | |
| 张海德 | 经营部经理 | -69.45 | 当月销售额完成率106.7%,指标考核335.14;当月回款完成率104.32%,;指标考核215.76;资金占用考核-822.75;销售、开票考核202.40;其他考核为0,当月奖罚工资合计-69.45。 | |
| 刘各升 | 国外区域经理 | 1626.79 | 当月销售额完成率127.39%,指标考核931.11;当月回款完成率131.65%,;指标考核1075.95;资金占用考核-559.47;销售、开票考核179.20;其他考核均为0,当月奖罚工资合计1626.79。 | |
| 贾新兵 | 广东区域经理 | 897.12 | 当月销售额完成率122.39%,指标考核895.51;当月回款完成率100.36%,指标考核14.21;资金占用考核-658.20;销售、开票考核658.20;其他考核-12.60,当月奖罚工资合计897.12。 | |