1K157FM系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 59 44.36% 44.36%
精磨 25 63.16% 18.80%
R 11 71.43% 8.27%
铣键槽 10 78.95% 7.52%
数控车 8 84.96% 6.02%
其它 7 90.23% 5.26%
钻销孔 4 93.23% 3.01%
车大外圆 4 96.24% 3.01%
滚螺纹 3 98.50% 2.26%
钻工艺孔 1 99.25% 0.75%
车孔 1 100.00% 0.75%
插齿     0.00%
数控磨     0.00%
R     0.00%
磨锥     0.00%
压合     0.00%
校正     0.00%
综合 133   100.00%
2K157FM系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 79 36.41% 36.41%
精磨 56 62.21% 25.81%
R 22 72.35% 10.14%
数控车 13 78.34% 5.99%
钻销孔 9 82.49% 4.15%
铣键 9 86.64% 4.15%
钻斜孔 8 90.32% 3.69%
钻深孔 6 93.09% 2.76%
数控磨 6 95.85% 2.76%
R 5 98.16% 2.30%
车大外圆 2 99.08% 0.92%
车孔 1 99.54% 0.46%
其它 1 100.00% 0.46%
钻工艺孔   100.00% 0.00%
滚螺纹   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 217   100.00%
3GFC(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 53 41.41% 41.41%
数控车 39 71.88% 30.47%
数控磨 23 89.84% 17.97%
铣花键 6 94.53% 4.69%
R 4 97.66% 3.13%
钻销孔 1 98.44% 0.78%
车大外圆 1 99.22% 0.78%
其它 1 100.00% 0.78%
车孔   100.00% 0.00%
滚螺纹   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
压链轮   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 128 200.00% 100.00%
4GFC(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 22 55.00% 55.00%
R 8 75.00% 20.00%
铣半圆键槽 8 95.00% 20.00%
数控车 2 100.00% 5.00%
钻销孔   100.00% 0.00%
车孔   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
滚螺纹   100.00% 0.00%
数控磨   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
车凹槽   100.00% 0.00%
V   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合 40   100.00%
3AN125系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
校正 40 32.26% 32.26%
车孔 20 48.39% 16.13%
数控磨 16 61.29% 12.90%
钻销孔 11 70.16% 8.87%
镗孔 8 76.61% 6.45%
铣花键 7 82.26% 5.65%
精车 6 87.10% 4.84%
钻攻 6 91.94% 4.84%
R 5 95.97% 4.03%
滚螺纹 5 100.00% 4.03%
铣扁   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
磨杆   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
压、磨轴套   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合  124    
4AN125系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 14 16.87% 16.87%
校正 12 31.33% 14.46%
车孔 11 44.58% 13.25%
数控磨 11 57.83% 13.25%
插齿 9 68.67% 10.84%
精车 8 78.31% 9.64%
钻销孔 8 87.95% 9.64%
R 6 95.18% 7.23%
滚螺纹 2 97.59% 2.41%
铣键槽 2 100.00% 2.41%
R   100.00% 0.00%
磨杆   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
钻铰∮4   100.00% 0.00%
磨锥   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合 83   100.00%
5GA5(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 32 34.04% 34.04%
数控磨 19 54.26% 20.21%
铣花键 16 71.28% 17.02%
校正 9 80.85% 9.57%
压合 6 87.23% 6.38%
精车 4 91.49% 4.26%
R 3 94.68% 3.19%
钻销孔 2 96.81% 2.13%
车孔 2 98.94% 2.13%
滚螺纹 1 100.00% 1.06%
车倒角     0.00%
车蜗杆     0.00%
滚花键     0.00%
磨底径     0.00%
磨杆     0.00%
压衬套     0.00%
磨杆     0.00%
磨(车)R     0.00%
其它     0.00%
综合 94   100.00%
6GA5(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
数控磨 7 36.84% 36.84%
校正 4 57.89% 21.05%
镗孔 3 73.68% 15.79%
钻销孔 2 84.21% 10.53%
精车 1 89.47% 5.26%
车孔 1 94.74% 5.26%
铣半圆键槽 1 100.00% 5.26%
R     0.00%
车倒角     0.00%
磨底径     0.00%
滚螺纹     0.00%
磨(车)R     0.00%
磨锥     0.00%
压合     0.00%
其它     0.00%
综合 19   100.00%
7157FM系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
校正 88 43.35% 43.35%
镗孔 69 77.34% 33.99%
钻、攻螺纹 18 86.21% 8.87%
精车 12 92.12% 5.91%
数控磨 8 96.06% 3.94%
U 4 98.03% 1.97%
铣半圆键槽 4 100.00% 1.97%
钻深孔   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合 203   100.00%
8157FM系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
校正 67 50.00% 50.00%
镗孔 26 69.40% 19.40%
精车 9 76.12% 6.72%
U 9 82.84% 6.72%
精磨 9 89.55% 6.72%
R 6 94.03% 4.48%
滚螺纹 6 98.51% 4.48%
滚键 2 100.00% 1.49%
钻深孔     0.00%
精磨、空刀     0.00%
R     0.00%
钻斜孔     0.00%
压合     0.00%
其它 134   100.00%
9153M172M(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
钻孔 13 25.00% 25.00%
车孔 10 44.23% 19.23%
数控磨 9 61.54% 17.31%
校正 8 76.92% 15.38%
精车 4 84.62% 7.69%
镗孔 4 92.31% 7.69%
挤花键 2 96.15% 3.85%
R 1 98.08% 1.92%
滚螺纹 1 100.00% 1.92%
车凹槽     0.00%
R     0.00%
压合     0.00%
压链轮     0.00%
其它     0.00%
综合 52   100.00%
10153M172M(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
校正 10 20.00% 20.00%
钻孔 8 36.00% 16.00%
数控磨 8 52.00% 16.00%
镗孔 7 66.00% 14.00%
R 6 78.00% 12.00%
精车 4 86.00% 8.00%
车孔 4 94.00% 8.00%
滚螺纹 2 98.00% 4.00%
R 1 100.00% 2.00%
车凹槽     0.00%
钻深孔     0.00%
钻油孔     0.00%
钻斜孔     0.00%
铣半圆键槽     0.00%
磨锥     0.00%
压合     0.00%
压链轮     0.00%
其它     0.00%
综合 50   100.00%
1AN125连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
珩小孔 22 35.48% 35.48%
磨小孔 11 53.23% 17.74%
珩大孔 10 69.35% 16.13%
磨大孔 9 83.87% 14.52%
车小孔 8 96.77% 12.90%
钻小孔 1 98.39% 1.61%
车大孔 1 100.00% 1.61%
磨平面     0.00%
钻大孔     0.00%
其它     0.00%
综合 62   100.00%
2K157FM连杆
工序名称 废品数 累积废品率
废品率
磨小孔 75 25.42% 25.42%
珩小孔 70 49.15% 23.73%
磨大孔 43 63.73% 14.58%
车小孔 39 76.95% 13.22%
珩大孔 33 88.14% 11.19%
车大孔 23 95.93% 7.80%
磨平面 8 98.64% 2.71%
钻大孔 2 99.32% 0.68%
钻小孔 2 100.00% 0.68%
其它     0.00%
综合 295   100.00%
3157FM连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
珩小孔 90 47.87% 47.87%
磨大孔 43 70.74% 22.87%
珩大孔 29 86.17% 15.43%
磨小孔 23 98.40% 12.23%
磨平面 2 99.47% 1.06%
车小孔 1 100.00% 0.53%
钻大孔     0.00%
钻小孔     0.00%
车大孔     0.00%
其它     0.00%
综合 188   100.00%
4GFC连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
车小孔 59 41.26% 41.26%
磨小孔 22 56.64% 15.38%
珩小孔 19 69.93% 13.29%
磨大孔 17 81.82% 11.89%
钻小孔 7 86.71% 4.90%
珩大孔 6 90.91% 4.20%
磨平面 5 94.41% 3.50%
钻大孔 5 97.90% 3.50%
车大孔 3 100.00% 2.10%
其它     0.00%
综合 143   100.00%
5SC4160479连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
磨小孔 9 52.94% 52.94%
磨大孔 3 70.59% 17.65%
珩大孔 2 82.35% 11.76%
钻大孔 1 88.24% 5.88%
钻小孔 1 94.12% 5.88%
车小孔 1 100.00% 5.88%
磨平面     0.00%
车大孔     0.00%
珩小孔     0.00%
其它     0.00%
综合 17   100.00%
6125CC连杆
工序名称 废品数 累积废品率
废品率
磨大孔 12 27.27% 27.27%
珩小孔 7 43.18% 15.91%
车小孔 6 56.82% 13.64%
磨小孔 6 70.45% 13.64%
珩大孔 5 81.82% 11.36%
钻小孔 4 90.91% 9.09%
车大孔 4 100.00% 9.09%
磨平面     0.00%
钻大孔     0.00%
其它     0.00%
综合 44   100.00%
7)其它连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
车大孔 46 20.81% 20.81%
磨小孔 46 41.63% 20.81%
磨大孔 40 59.73% 18.10%
珩小孔 26 71.49% 11.76%
珩大孔 23 81.90% 10.41%
车小孔 19 90.50% 8.60%
铣油槽 15 97.29% 6.79%
磨平面 3 98.64% 1.36%
钻小孔 2 99.55% 0.90%
钻大孔 1 100.00% 0.45%
其它   0.00%
综合 221   100.00%
2、曲柄销
工序名称 废品数 累积废品率
废品率
粗磨 56 45.90% 45.90%
半精磨 23 64.75% 18.85%
精磨 18 79.51% 14.75%
其它 13 90.16% 10.66%
精研 12 100.00% 9.84%
磨倒角     0.00%
综合 122   100.00%
18012轴(系列)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
钻大孔 130 29.75% 29.75%
精磨外圆 86 49.43% 19.68%
粗磨外圆 43 59.27% 9.84%
其它 32 66.59% 7.32%
铣扁 22 71.62% 5.03%
磨偏心 21 76.43% 4.81%
枪钻 19 80.78% 4.35%
精车偏心 17 84.67% 3.89%
钻小孔 15 88.10% 3.43%
钻中孔 13 91.08% 2.97%
精车 11 93.59% 2.52%
车大孔 10 95.88% 2.29%
镗孔 10 98.17% 2.29%
铰中孔 8 100.00% 1.83%
综合 437   100.00%
2、减速机轴(系列)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
精磨 44 46.81% 46.81%
其它 35 84.04% 37.23%
粗磨 15 100.00% 15.96%
精车     0.00%
精车外圆     0.00%
钻大孔     0.00%
扩大孔     0.00%
钻小孔     0.00%
攻螺纹     0.00%
车台阶     0.00%
综合 94   100.00%