1K157FM系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
数控磨 37 27.01% 27.01%
镗孔 29 48.18% 21.17%
数控车 27 67.88% 19.71%
铣键槽 13 77.37% 9.49%
钻销孔 11 85.40% 8.03%
R 10 92.70% 7.30%
插齿 6 97.08% 4.38%
滚螺纹 3 99.27% 2.19%
磨锥 1 100.00% 0.73%
钻工艺孔   100.00% 0.00%
车孔   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
精磨   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合 137   100.00%
2K157FM系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 45 40.54% 40.54%
铣键 21 59.46% 18.92%
钻深孔 15 72.97% 13.51%
数控磨 12 83.78% 10.81%
数控车 5 88.29% 4.50%
钻斜孔 5 92.79% 4.50%
其它 4 96.40% 3.60%
R 2 98.20% 1.80%
滚螺纹 2 100.00% 1.80%
钻销孔   100.00% 0.00%
钻工艺孔   100.00% 0.00%
车孔   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
精磨   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 111   100.00%
3GFC(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 84 45.90% 45.90%
数控车 32 63.39% 17.49%
其它 20 74.32% 10.93%
车孔 18 84.15% 9.84%
铣花键 13 91.26% 7.10%
R 6 94.54% 3.28%
数控磨 5 97.27% 2.73%
钻销孔 4 99.45% 2.19%
滚螺纹 1 100.00% 0.55%
车大外圆   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
压链轮   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 183   100.00%
4GFC(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 47 38.21% 38.21%
其它 30 62.60% 24.39%
钻销孔 22 80.49% 17.89%
数控车 10 88.62% 8.13%
滚螺纹 6 93.50% 4.88%
车孔 4 96.75% 3.25%
数控磨 2 98.37% 1.63%
铣键槽 2 100.00% 1.63%
R   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
车凹槽   100.00% 0.00%
V   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 123   100.00%
9)割草机系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
校正 68 27.64% 27.64%
滚螺纹 54 49.59% 21.95%
车R 34 63.41% 13.82%
其它 24 73.17% 9.76%
车孔 18 80.49% 7.32%
钻销孔 17 87.40% 6.91%
精车 16 93.90% 6.50%
磨杆 8 97.15% 3.25%
镗孔 7 100.00% 2.85%
磨底径   100.00% 0.00%
磨R   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
综合 246 200.00% 100.00%
10)割草机系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
铣键槽 55 30.05% 30.05%
校正 43 53.55% 23.50%
车孔 18 63.39% 9.84%
其它 18 73.22% 9.84%
车R 13 80.33% 7.10%
精车 12 86.89% 6.56%
钻销孔 11 92.90% 6.01%
镗孔 8 97.27% 4.37%
磨杆 4 99.45% 2.19%
滚螺纹 1 100.00% 0.55%
磨底径   100.00% 0.00%
磨R   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
综合 183   100.00%
3AN125系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 32 31.37% 31.37%
数控磨 30 60.78% 29.41%
钻销孔 9 69.61% 8.82%
压合 8 77.45% 7.84%
铣花键 7 84.31% 6.86%
精车 5 89.22% 4.90%
R 5 94.12% 4.90%
车孔 3 97.06% 2.94%
铣扁 2 99.02% 1.96%
滚螺纹 1 100.00% 0.98%
钻攻M6     0.00%
校正     0.00%
其它     0.00%
磨轴套     0.00%
磨杆     0.00%
R     0.00%
车大外圆     0.00%
综合  102   100.00%
4AN125系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 17 25.76% 25.76%
精车 10 40.91% 15.15%
数控磨 9 54.55% 13.64%
车孔 8 66.67% 12.12%
磨锥 8 78.79% 12.12%
钻销孔 5 86.36% 7.58%
压合 3 90.91% 4.55%
铣键槽 2 93.94% 3.03%
R 1 95.45% 1.52%
滚螺纹 1 96.97% 1.52%
钻铰 1 98.48% 1.52%
插齿 1 100.00% 1.52%
R     0.00%
磨杆     0.00%
车大外圆     0.00%
校正     0.00%
其它     0.00%
综合 66    
5)157FM系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 61 35.47% 35.47%
压合 43 60.47% 25.00%
精车 18 70.93% 10.47%
U钻 15 79.65% 8.72%
钻螺纹 13 87.21% 7.56%
数控磨 13 94.77% 7.56%
车R 5 97.67% 2.91%
铣键槽 3 99.42% 1.74%
其它 1 100.00% 0.58%
钻深孔     0.00%
磨R     0.00%
校正     0.00%
综合 172    
6)157FM系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
压合 26 38.81% 38.81%
精车 9 52.24% 13.43%
U钻 9 65.67% 13.43%
数控磨 9 79.10% 13.43%
车R 6 88.06% 8.96%
钻螺纹 6 97.01% 8.96%
磨R 2 100.00% 2.99%
钻深孔     0.00%
镗孔     0.00%
铣键槽     0.00%
校正     0.00%
其它     0.00%
综合 67    
1AN125连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
珩小孔 25 43.86% 43.86%
磨小孔 10 61.40% 17.54%
车大孔 8 75.44% 14.04%
车小孔 5 84.21% 8.77%
钻小孔 3 89.47% 5.26%
磨大孔 3 94.74% 5.26%
珩大孔 3 100.00% 5.26%
磨平面     0.00%
钻大孔     0.00%
其它     0.00%
综合 57   100.00%
2K157FM连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
珩小孔 75 34.72% 34.72%
磨小孔 47 56.48% 21.76%
珩大孔 27 68.98% 12.50%
磨大孔 21 78.70% 9.72%
磨平面 20 87.96% 9.26%
车小孔 17 95.83% 7.87%
钻大孔 6 98.61% 2.78%
车大孔 2 99.54% 0.93%
钻小孔 1 100.00% 0.46%
其它   100.00% 0.00%
综合 216   100.00%
3157FM连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
珩小孔 55 35.71% 35.71%
磨小孔 38 60.39% 24.68%
磨大孔 35 83.12% 22.73%
珩大孔 21 96.75% 13.64%
磨平面 4 99.35% 2.60%
钻大孔 1 100.00% 0.65%
钻小孔     0.00%
车大孔     0.00%
车小孔     0.00%
其它     0.00%
综合 154   100.00%
4GFC连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
车小孔 24 32.43% 32.43%
磨大孔 15 52.70% 20.27%
车大孔 9 64.86% 12.16%
磨小孔 8 75.68% 10.81%
珩小孔 7 85.14% 9.46%
钻大孔 5 91.89% 6.76%
磨平面 3 95.95% 4.05%
珩大孔 3 100.00% 4.05%
钻小孔 0   0.00%
其它 0   0.00%
综合 74   100.00%
5SC4160479连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
磨大孔 37 38.95% 38.95%
磨小孔 35 75.79% 36.84%
珩小孔 18 94.74% 18.95%
珩大孔 3 97.89% 3.16%
钻小孔 1 98.95% 1.05%
车小孔 1 100.00% 1.05%
磨平面     0.00%
钻大孔     0.00%
车大孔     0.00%
其它     0.00%
综合 95   100.00%
6125CC连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
车小孔 21 56.76% 56.76%
钻大孔 3 64.86% 8.11%
钻小孔 3 72.97% 8.11%
车大孔 3 81.08% 8.11%
磨小孔 3 89.19% 8.11%
磨平面 1 91.89% 2.70%
磨大孔 1 94.59% 2.70%
珩大孔 1 97.30% 2.70%
珩小孔 1 100.00% 2.70%
其它     0.00%
综合 37   100.00%
7)其它连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
磨大孔 69 24.13% 24.13%
磨小孔 51 41.96% 17.83%
珩小孔 38 55.24% 13.29%
钻小孔 32 66.43% 11.19%
珩大孔 32 77.62% 11.19%
车大孔 28 87.41% 9.79%
车小孔 26 96.50% 9.09%
磨平面 8 99.30% 2.80%
钻大孔 2 100.00% 0.70%
其它   0.00%
综合 286   100.00%
2、曲柄销
工序名称 废品数 累积废品率
废品率
精研 48 36.36% 36.36%
其它 46 71.21% 34.85%
精磨 24 89.39% 18.18%
半精磨 14 100.00% 10.61%
粗磨     0.00%
磨倒角     0.00%
综合 132   100.00%
8012轴(系列)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
钻大孔 160 31.50% 31.50%
精磨外圆 101 51.38% 19.88%
粗磨外圆 51 61.42% 10.04%
其它 38 68.90% 7.48%
铣扁 25 73.82% 4.92%
磨偏心 25 78.74% 4.92%
精车偏心 20 82.68% 3.94%
钻小孔 17 86.02% 3.35%
钻中孔 16 89.17% 3.15%
精车 12 91.54% 2.36%
车大孔 12 93.90% 2.36%
镗孔 12 96.26% 2.36%
铰中孔 10 98.23% 1.97%
枪钻 9 100.00% 1.77%
综合 508   100.00%
减速机轴(系列)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
精磨 47 24.23% 24.23%
精车外圆 33 41.24% 17.01%
精车 30 56.70% 15.46%
粗磨 28 71.13% 14.43%
攻螺纹 25 84.02% 12.89%
钻小孔 11 89.69% 5.67%
其它 8 93.81% 4.12%
扩大孔 7 97.42% 3.61%
钻大孔 5 100.00% 2.58%
车台阶     0.00%
综合 194   100.00%