1K157FM系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 47 32.87% 32.87%
数控磨 30 53.85% 20.98%
数控车 17 65.73% 11.89%
钻销孔 8 71.33% 5.59%
R 8 76.92% 5.59%
铣键槽 7 81.82% 4.90%
其它 7 86.71% 4.90%
滚螺纹 6 90.91% 4.20%
车孔 5 94.41% 3.50%
插齿 5 97.90% 3.50%
压合 3 100.00% 2.10%
钻工艺孔   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
精磨   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
磨锥   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 143   100.00%
2K157FM系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 38 25.33% 25.33%
钻深孔 22 40.00% 14.67%
数控磨 22 54.67% 14.67%
铣键 18 66.67% 12.00%
钻销孔 13 75.33% 8.67%
车孔 10 82.00% 6.67%
数控车 9 88.00% 6.00%
钻斜孔 6 92.00% 4.00%
滚螺纹 4 94.67% 2.67%
压合 3 96.67% 2.00%
其它 3 98.67% 2.00%
R 2 100.00% 1.33%
钻工艺孔   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
精磨   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 150   100.00%
3GFC(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
数控车 23 22.77% 22.77%
镗孔 19 41.58% 18.81%
铣花键 15 56.44% 14.85%
其它 11 67.33% 10.89%
数控磨 8 75.25% 7.92%
校正 8 83.17% 7.92%
车孔 7 90.10% 6.93%
R 5 95.05% 4.95%
钻销孔 3 98.02% 2.97%
压合 2 100.00% 1.98%
车大外圆   100.00% 0.00%
滚螺纹   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
压链轮   100.00% 0.00%
综合 101   100.00%
4GFC(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 24 30.77% 30.77%
其它 16 51.28% 20.51%
钻销孔 9 62.82% 11.54%
R 6 70.51% 7.69%
V 6 78.21% 7.69%
数控磨 5 84.62% 6.41%
数控车 3 88.46% 3.85%
校正 3 92.31% 3.85%
车凹槽 2 94.87% 2.56%
压合 2 97.44% 2.56%
滚螺纹 1 98.72% 1.28%
铣键槽 1 100.00% 1.28%
车孔   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
综合 78   100.00%
5)割草机系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
钻销孔 78 29.10% 29.10%
磨杆 61 51.87% 22.76%
车孔 28 62.31% 10.45%
滚螺纹 26 72.01% 9.70%
磨底径 22 80.22% 8.21%
校正 12 84.70% 4.48%
其它 11 88.81% 4.10%
镗孔 10 92.54% 3.73%
精车 8 95.52% 2.99%
R 7 98.13% 2.61%
压合 5 100.00% 1.87%
R   100.00% 0.00%
综合 268   100.00%
6)割草机系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
磨杆 44 25.58% 25.58%
铣键槽 41 49.42% 23.84%
钻销孔 25 63.95% 14.53%
精车 17 73.84% 9.88%
滚螺纹 11 80.23% 6.40%
校正 8 84.88% 4.65%
镗孔 6 88.37% 3.49%
磨底径 5 91.28% 2.91%
压合 5 94.19% 2.91%
其它 5 97.09% 2.91%
车孔 3 98.84% 1.74%
R 2 100.00% 1.16%
R   100.00% 0.00%
综合 172   100.00%
7157FM系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
数控磨 33 26.19% 26.19%
镗孔 31 50.79% 24.60%
精车 17 64.29% 13.49%
R 17 77.78% 13.49%
其它 8 84.13% 6.35%
攻螺纹 7 89.68% 5.56%
R 4 92.86% 3.17%
铣键槽 4 96.03% 3.17%
钻深孔 3 98.41% 2.38%
U 2 100.00% 1.59%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 126   100.00%
8157FM系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 32 33.33% 33.33%
精磨空刀 21 55.21% 21.88%
精车 15 70.83% 15.63%
钻深孔 5 76.04% 5.21%
R 5 81.25% 5.21%
R 5 86.46% 5.21%
钻斜孔 5 91.67% 5.21%
U 4 95.83% 4.17%
滚键 3 98.96% 3.13%
滚螺纹 1 100.00% 1.04%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
其它 100.00% 0.00%
综合 96   100.00%
9AN125系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 40 36.70% 36.70%
M6 13 48.62% 11.93%
数控磨 13 60.55% 11.93%
其它 13 72.48% 11.93%
钻销孔 8 79.82% 7.34%
车孔 6 85.32% 5.50%
精车 5 89.91% 4.59%
铣花键 4 93.58% 3.67%
铣扁 3 96.33% 2.75%
压轴套 3 99.08% 2.75%
R 1 100.00% 0.92%
滚螺纹   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
磨杆   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合  109   100.00%
10AN125系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 11 23.40% 23.40%
其它 10 44.68% 21.28%
精车 8 61.70% 17.02%
数控磨 7 76.60% 14.89%
钻销孔 5 87.23% 10.64%
R 2 91.49% 4.26%
插齿 2 95.74% 4.26%
钻铰∮4 1 97.87% 2.13%
磨锥 1 100.00% 2.13%
车孔   100.00% 0.00%
滚螺纹   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
磨杆   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
铣键槽   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 47   100.00%
11AN125连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
磨大孔 18 27.69% 27.69%
磨小孔 16 52.31% 24.62%
珩小孔 16 76.92% 24.62%
车小孔 14 98.46% 21.54%
钻大孔 1 100.00% 1.54%
磨平面   100.00% 0.00%
钻小孔   100.00% 0.00%
车大孔   100.00% 0.00%
珩大孔   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合 65    
12K157FM连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
珩小孔 70 37.84% 37.84%
磨大孔 51 65.41% 27.57%
磨小孔 43 88.65% 23.24%
珩大孔 12 95.14% 6.49%
磨平面 4 97.30% 2.16%
钻小孔 4 99.46% 2.16%
车小孔 1 100.00% 0.54%
钻大孔   100.00% 0.00%
车大孔   100.00% 0.00%
其它   100.00%  
综合 185    
13157FM连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
珩小孔 72 37.31% 37.31%
磨大孔 46 61.14% 23.83%
磨小孔 35 79.27% 18.13%
珩大孔 34 96.89% 17.62%
磨平面 6 100.00% 3.11%
钻大孔     0.00%
钻小孔     0.00%
车大孔     0.00%
车小孔     0.00%
      0.00%
其它     0.00%
综合 193    
14GFC连杆  
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
车小孔 10 31.25% 31.25%
磨大孔 8 56.25% 25.00%
磨小孔 5 71.88% 15.63%
珩小孔 5 87.50% 15.63%
车大孔 2 93.75% 6.25%
磨平面 1 96.88% 3.13%
珩大孔 1 100.00% 3.13%
钻大孔     0.00%
钻小孔     0.00%
其它     0.00%
综合 32    
15SC4160479连杆
工序名称 废品数 累积废品率
废品率
磨小孔 22 28.21% 28.21%
磨大孔 18 51.28% 23.08%
珩小孔 14 69.23% 17.95%
珩大孔 9 80.77% 11.54%
钻小孔 6 88.46% 7.69%
车小孔 6 96.15% 7.69%
磨平面 2 98.72% 2.56%
钻大孔 1 100.00% 1.28%
车大孔     0.00%
其它     0.00%
综合 78    
16125CC连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
磨大孔 29 32.22% 32.22%
珩小孔 17 51.11% 18.89%
珩大孔 15 67.78% 16.67%
车小孔 13 82.22% 14.44%
磨小孔 12 95.56% 13.33%
钻大孔 2 97.78% 2.22%
车大孔 2 100.00% 2.22%
磨平面   100.00% 0.00%
钻小孔   100.00% 0.00%
其它      
综合 90    
17)其它连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
铣油槽 125 29.00% 29.00%
磨大孔 84 48.49% 19.49%
珩小孔 64 63.34% 14.85%
磨小孔 49 74.71% 11.37%
钻小孔 37 83.29% 8.58%
车小孔 33 90.95% 7.66%
车大孔 15 94.43% 3.48%
珩大孔 15 97.91% 3.48%
磨平面 6 99.30% 1.39%
钻大孔 3 100.00% 0.70%
其它      
综合 431    
18、曲柄销
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
精研 38 39.18% 39.18%
粗磨 32 72.16% 32.99%
其它 27 100.00% 27.84%
磨倒角      
半精磨      
精磨      
综合 97    
198012轴(系列)
工序名称 废品数 累积废品率
废品率
钻大孔 137 31.21% 31.21%
精磨外圆 91 51.94% 20.73%
粗磨外圆 46 62.41% 10.48%
其它 35 70.39% 7.97%
磨偏心 22 75.40% 5.01%
铣扁 20 79.95% 4.56%
精车偏心 16 83.60% 3.64%
钻中孔 12 86.33% 2.73%
钻小孔 12 89.07% 2.73%
精车 10 91.34% 2.28%
车大孔 10 93.62% 2.28%
枪钻 10 95.90% 2.28%
镗孔 10 98.18% 2.28%
铰中孔 8 100.00% 1.82%
综合 439   100.00%
20、减速机轴(系列)
工序名称 废品数 累积废品率
废品率
精磨 130 40.88% 40.88%
攻螺纹 120 78.62% 37.74%
钻大孔 19 84.59% 5.97%
扩大孔 12 88.36% 3.77%
其它 11 91.82% 3.46%
精车外圆 10 94.97% 3.14%
粗磨 8 97.48% 2.52%
钻小孔 5 99.06% 1.57%
精车 3 100.00% 0.94%
车台阶   100.00% 0.00%
综合 318   100.00%