K157FM系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 96 30.48% 30.48%
铣键槽 44 44.44% 13.97%
数控磨 39 56.83% 12.38%
其它 34 67.62% 10.79%
滚螺纹 32 77.78% 10.16%
数控车 26 86.03% 8.25%
R 14 90.48% 4.44%
钻销孔 12 94.29% 3.81%
车孔 7 96.51% 2.22%
插齿 5 98.10% 1.59%
车大外圆 2 98.73% 0.63%
磨锥 2 99.37% 0.63%
压合 2 100.00% 0.63%
钻工艺孔   100.00% 0.00%
精磨   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 315 200.00% 100.00%
K157FM系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 137 34.34% 34.34%
数控磨 48 46.37% 12.03%
滚螺纹 36 55.39% 9.02%
铣键 35 64.16% 8.77%
数控车 31 71.93% 7.77%
其它 31 79.70% 7.77%
钻销孔 26 86.22% 6.52%
钻深孔 23 91.98% 5.76%
钻斜孔 19 96.74% 4.76%
R 8 98.75% 2.01%
车大外圆 2 99.25% 0.50%
压合 2 99.75% 0.50%
R 1 100.00% 0.25%
钻工艺孔   100.00% 0.00%
车孔   100.00% 0.00%
精磨   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 399   100.00%
157右曲柄
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
数控磨 45 34.35% 34.35%
镗孔 30 57.25% 22.90%
精车 24 75.57% 18.32%
其它 10 83.21% 7.63%
钻攻螺纹 9 90.08% 6.87%
R 6 94.66% 4.58%
U 5 98.47% 3.82%
铣键槽 1 99.24% 0.76%
压合 1 100.00% 0.76%
钻深孔   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
综合 131   100.00%
157FM系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 46 43.40% 43.40%
精磨空刀 17 59.43% 16.04%
精车 15 73.58% 14.15%
U 15 87.74% 14.15%
其它 8 95.28% 7.55%
滚键 2 97.17% 1.89%
R 1 98.11% 0.94%
滚螺纹 1 99.06% 0.94%
钻斜孔 1 100.00% 0.94%
钻深孔      
R      
压合      
校正      
综合 106    
AN125系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 72 48.65% 48.65%
数控磨 30 68.92% 20.27%
铣花键 14 78.38% 9.46%
精车 8 83.78% 5.41%
车孔 8 89.19% 5.41%
钻攻M6 7 93.92% 4.73%
钻销孔 6 97.97% 4.05%
R 2 99.32% 1.35%
铣扁 1 100.00% 0.68%
滚螺纹   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
磨杆   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
压、磨轴套   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合 148   100.00%
AN125系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
镗孔 32 32.65% 32.65%
数控磨 23 56.12% 23.47%
精车 13 69.39% 13.27%
车孔 13 82.65% 13.27%
插齿 7 89.80% 7.14%
钻销孔 4 93.88% 4.08%
铣键槽 3 96.94% 3.06%
钻铰∮4 2 98.98% 2.04%
R 1 100.00% 1.02%
滚螺纹   100.00% 0.00%
R   100.00% 0.00%
磨杆   100.00% 0.00%
车大外圆   100.00% 0.00%
磨锥   100.00% 0.00%
压合   100.00% 0.00%
校正   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合 98 200.00% 100.00%
割草机系列(左曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
钻销孔 108 27.76% 27.76%
磨杆 69 45.50% 17.74%
精车 38 55.27% 9.77%
镗孔 31 63.24% 7.97%
其它 28 70.44% 7.20%
车孔 27 77.38% 6.94%
R 24 83.55% 6.17%
磨底径 23 89.46% 5.91%
滚螺纹 20 94.60% 5.14%
压合 9 96.92% 2.31%
校正 7 98.71% 1.80%
R 5 100.00% 1.29%
综合 389   100.00%
割草机系列(右曲柄)
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
磨杆 41 19.90% 19.90%
铣键槽 34 36.41% 16.50%
R 30 50.97% 14.56%
钻销孔 29 65.05% 14.08%
镗孔 19 74.27% 9.22%
车孔 15 81.55% 7.28%
磨底径 8 85.44% 3.88%
R 8 89.32% 3.88%
滚螺纹 5 91.75% 2.43%
其它 5 94.17% 2.43%
精车 4 96.12% 1.94%
压合 4 98.06% 1.94%
校正 4 100.00% 1.94%
综合 206   100.00%
减速机轴系列
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
攻螺纹 203 49.75% 49.75%
其它 106 75.74% 25.98%
精磨 63 91.18% 15.44%
钻大孔 13 94.36% 3.19%
钻小孔 12 97.30% 2.94%
精车 11 100.00% 2.70%
精车外圆     0.00%
扩大孔     0.00%
车台阶     0.00%
粗磨     0.00%
综合 408   100.00%
AN125连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
磨小孔 20 24.39% 24.39%
珩小孔 19 47.56% 23.17%
磨大孔 17 68.29% 20.73%
磨平面 16 87.80% 19.51%
钻小孔 4 92.68% 4.88%
珩大孔 3 96.34% 3.66%
钻大孔 1 97.56% 1.22%
车大孔 1 98.78% 1.22%
车小孔 1 100.00% 1.22%
其它   100.00% 0.00%
综合 82   100.00%
K157FM连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
珩小孔 65 31.55% 31.55%
磨小孔 50 55.83% 24.27%
磨大孔 39 74.76% 18.93%
珩大孔 20 84.47% 9.71%
磨平面 11 89.81% 5.34%
车小孔 11 95.15% 5.34%
钻小孔 5 97.57% 2.43%
车大孔 3 99.03% 1.46%
钻大孔 2 100.00% 0.97%
其它   100.00% 0.00%
综合 206   100.00%
157FM连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
珩小孔 68 36.96% 36.96%
磨大孔 50 64.13% 27.17%
磨小孔 35 83.15% 19.02%
珩大孔 30 99.46% 16.30%
磨平面 1 100.00% 0.54%
钻大孔   100.00% 0.00%
钻小孔   100.00% 0.00%
车大孔   100.00% 0.00%
车小孔   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合 184   100.00%
GFC连杆  
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
磨大孔 6 35.29% 35.29%
车小孔 4 58.82% 23.53%
珩小孔 3 76.47% 17.65%
磨平面 2 88.24% 11.76%
钻大孔 1 94.12% 5.88%
珩大孔 1 100.00% 5.88%
钻小孔   100.00% 0.00%
车大孔   100.00% 0.00%
磨小孔   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合 17   100.00%
SC4160479连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
珩小孔 44 35.77% 35.77%
磨小孔 29 59.35% 23.58%
珩大孔 15 71.54% 12.20%
磨平面 13 82.11% 10.57%
车小孔 13 92.68% 10.57%
磨大孔 7 98.37% 5.69%
钻小孔 2 100.00% 1.63%
钻大孔   100.00% 0.00%
车大孔   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合 123   100.00%
125CC连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
磨大孔 28 28.57% 28.57%
磨小孔 18 46.94% 18.37%
珩小孔 16 63.27% 16.33%
珩大孔 15 78.57% 15.31%
车小孔 13 91.84% 13.27%
钻大孔 4 95.92% 4.08%
车大孔 3 98.98% 3.06%
磨平面 1 100.00% 1.02%
钻小孔   100.00% 0.00%
其它   100.00% 0.00%
综合 98   100.00%
其它连杆
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
磨大孔 214 34.29% 34.29%
珩小孔 70 45.51% 11.22%
车小孔 69 56.57% 11.06%
珩大孔 55 65.38% 8.81%
磨小孔 48 73.08% 7.69%
磨平面 42 79.81% 6.73%
钻小孔 41 86.38% 6.57%
其它 38 92.47% 6.09%
钻大孔 27 96.79% 4.33%
车大孔 13 98.88% 2.08%
铣油槽 7 100.00% 1.12%
综合 624   100.00%
曲柄销
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
粗磨 50 33.11% 33.11%
磨倒角 45 62.91% 29.80%
精磨 35 86.09% 23.18%
其它 21 100.00% 13.91%
半精磨   100.00% 0.00%
精研   100.00% 0.00%
综合 151   100.00%
8012系列
工序名称 废品数 累积废品率 废品率
钻大孔 207 30.58% 30.58%
精磨外圆 137 50.81% 20.24%
粗磨外圆 67 60.71% 9.90%
其它 51 68.24% 7.53%
铣扁 34 73.26% 5.02%
磨偏心 34 78.29% 5.02%
精车偏心 27 82.27% 3.99%
钻小孔 23 85.67% 3.40%
钻中孔 20 88.63% 2.95%
精车 16 90.99% 2.36%
车大孔 16 93.35% 2.36%
枪钻 16 95.72% 2.36%
镗孔 16 98.08% 2.36%
铰中孔 13 100.00% 1.92%
综合 677   100.00%