K157FM系列(左曲柄)
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
数控车 999.4 999.2 26 32548 -0.2 未完成
钻销孔 999.4 999.6 12   0.2 完成
R 999.9 999.6 14   -0.3 未完成
钻工艺孔 999.8 1000.0     0.2 完成
车孔 999.4 999.8 7   0.4 完成
插齿 999.8 999.8 5   0.0 完成
车大外圆 999.8 999.9 2   0.1 完成
滚螺纹 999.9 999.0 32   -0.9 未完成
数控磨 999.3 998.8 39   -0.5 未完成
镗孔 999.3 997.1 96   -2.2 未完成
精磨 999.3 1000.0     0.7 完成
R 999.9 1000.0     0.1 完成
铣键槽 999.3 998.7 44   -0.6 未完成
磨锥 999.9 999.9 2   0.0 完成
压合 999.9 999.9 2   0.0 完成
校正 995 1000.0     5.0 完成
其它 999.7 999.0 34   -0.7 未完成
综合 989 990.4 315 32863 1.4 完成
K157FM系列(右曲柄)
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
数控车 999.4 999.1 31 32548 -0.3 未完成
钻销孔 999.4 999.2 26   -0.2 未完成
R 999.9 999.8 8   -0.1 未完成
钻工艺孔 999.8 1000.0     0.2 完成
车孔 999.4 1000.0     0.6 完成
钻深孔 999.6 999.3 23   -0.3 未完成
车大外圆 999.8 999.9 2   0.1 完成
滚螺纹 999.9 998.9 36   -1.0 未完成
数控磨 999.3 998.5 48   -0.8 未完成
镗孔 999.3 995.8 137   -3.5 未完成
精磨 999.3 1000.0     0.7 完成
R 999.9 1000.0 1   0.1 完成
铣键 999.3 998.9 35   -0.4 未完成
钻斜孔 999.5 999.4 19   -0.1 未完成
压合 999.9 999.9 2   0.0 完成
校正 995 1000.0     5.0 完成
其它 999.8 999.1 31   -0.7 未完成
综合 988.5 987.9 399 32947 -0.6 未完成
157FM系列(左曲柄)
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
精车 999.5 998.3 24 13966 -1.2 未完成
U 999.5 999.6 5   0.1 完成
钻深孔 999.5 1000.0     0.5 完成
R 999.9 999.6 6   -0.3 未完成
钻、攻螺纹 999.8 999.4 9   -0.4 未完成
数控磨 999.3 996.8 45   -2.5 未完成
R 999.3 1000.0     0.7 完成
镗孔 999.3 997.9 30   -1.4 未完成
铣键槽 999.4 999.9 1   0.5 完成
压合 999.9 999.9 1   0.0 完成
校正 995 1000.0     5.0 完成
其它 999.6 999.3 10   -0.3 未完成
综合 990 990.7 131 14097 0.7 完成
 
157FM系列(右曲柄)
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
精车 999.5 998.9 15 13966 -0.6 未完成
U 999.5 998.9 15   -0.6 未完成
钻深孔 999.5 1000.0     0.5 完成
R 999.9 999.9 1   0.0 完成
滚螺纹 999.8 999.9 1   0.1 完成
滚键 999.5 999.9 2   0.4 完成
精磨、空刀 999.3 998.8 17   -0.5 未完成
R 999.3 1000.0     0.7 完成
镗孔 999.3 996.7 46   -2.6 未完成
钻斜孔 999.5 999.9 1   0.4 完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 995 1000.0     5.0 完成
其它 1000 999.4 8   -0.6 未完成
综合 990.5 992.5 106 14072 2.0 完成
AN125系列(左曲柄)
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
精车 999.4 999.0 8 8270 -0.4 未完成
钻销孔 999.4 999.3 6   -0.1 未完成
R 999.9 999.8 2   -0.1 未完成
车孔 999.7 999.0 8   -0.7 未完成
钻攻3xM6 999.2 999.2 7   0.0 未完成
滚螺纹 999.8 1000.0     0.2 完成
铣扁 999.9 999.9 1   0.0 未完成
铣花键 999.8 998.3 14   -1.5 未完成
数控磨 999.5 996.4 30   -3.1 未完成
R 999.9 1000.0     0.1 完成
镗孔 999.3 991.4 72   -7.9 未完成
磨杆 999.9 1000.0     0.1 完成
车大外圆 999.9 1000.0     0.1 完成
压、磨轴套 999.9 1000.0     0.1 完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 995 1000.0     5.0 完成
其它 999.6 1000.0     0.4 完成
综合 990 982.4 148 8418 -7.6 未完成
AN125系列(右曲柄)
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
精车 999.4 998.4 13 8270 -1.0 未完成
钻销孔 999.4 999.5 4   0.1 完成
R 999.9 999.9 1   0.0 未完成
车孔 999.7 998.4 13   -1.3 未完成
滚螺纹 999.8 1000.0     0.2 完成
数控磨 999.5 997.3 23   -2.2 未完成
R 999.9 1000.0     0.1 完成
镗孔 999.3 996.2 32   -3.1 未完成
磨杆 999.9 1000.0     0.1 完成
车大外圆 999.9 1000.0     0.1 完成
钻铰∮4 999.8 999.8 2   0.0 未完成
铣键槽 999.4 999.6 3   0.2 完成
磨锥 999.9 1000.0     0.1 完成
插齿 999.8 999.2 7   -0.6 未完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 995 1000.0     5.0 完成
其它 999.5 1000.0     0.5 完成
综合 990 988.3 98 8368 -1.7 未完成
割草机系列(左曲柄)
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
精车 999.4 998.3 38 21706 -1.1 未完成
钻销孔 999 995.1 108   -3.9 未完成
R 999.7 998.9 24   -0.8 未完成
车孔 999.4 998.8 27   -0.6 未完成
磨底径 999.7 999.0 23   -0.7 未完成
滚螺纹 999.9 999.1 20   -0.8 未完成
磨杆 999.3 996.9 69   -2.4 未完成
R 999.3 999.8 5   0.5 完成
镗孔 999.3 998.6 31   -0.7 未完成
压合 999.9 999.6 9   -0.3 未完成
校正 995 999.7 7   4.7 完成
其它 999.1 998.7 28   -0.4 未完成
综合 989 982.4 389 22095 -6.6 未完成
割草机系列(右曲柄)
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
精车 999.4 999.8 4 21706 0.4 完成
钻销孔 999 998.7 29   -0.3 未完成
R 999.7 998.6 30   -1.1 未完成
车孔 999.4 999.3 15   -0.1 未完成
铣半圆键槽 999.2 998.4 34   -0.8 未完成
磨底径 999.7 999.6 8   -0.1 未完成
滚螺纹 999.9 999.8 5   -0.1 未完成
磨杆 999.3 998.1 41   -1.2 未完成
R 999.3 999.6 8   0.3 完成
镗孔 999.3 999.1 19   -0.2 未完成
压合 999.9 999.8 4   -0.1 未完成
校正 995 999.8 4   4.8 完成
其它 998.9 999.8 5   0.9 完成
综合 988 990.6 206 21912 2.6 完成
减速机轴系列 2、减速机轴(系列)
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
精车 999.6 999.0 11 10127 -0.6 未完成
精车外圆 999.7 1000.0     0.3 完成
钻大孔 998 998.8 13   0.8 完成
扩大孔 999 1000.0     1.0 完成
钻小孔 999.5 998.9 12   -0.6 未完成
攻螺纹 992 980.7 203   -11.3 未完成
车台阶 999.5 1000.0     0.5 完成
粗磨 999 1000.0     1.0 完成
精磨 990 994.0 63   4.0 完成
其它 998.7 989.9 106   -8.8 未完成
综合 975 961.3 408 10535 -13.7 未完成
AN125连杆
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
磨平面 999.8 1000.0   9046 0.2 完成
钻大孔 999.8 999.9 1   0.1 完成
钻小孔 999.8 999.9 1   0.1 完成
车大孔 999.7 999.8 2   0.1 完成
车小孔 999.7 999.6 4   -0.1 未完成
磨大孔 997.8 999.1 8   1.3 完成
磨小孔 997.8 997.7 21   -0.1 未完成
珩大孔 998.6 999.8 2   1.2 完成
珩小孔 998.5 998.0 18   -0.5 未完成
其它 998.5 1000.0     1.5 完成
综合 990 993.7 57 9103 3.7 完成
K157FM连杆
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
磨平面 999.8 999.9 2 24822 0.1 完成
钻大孔 999.8 999.9 2   0.1 完成
钻小孔 999.8 999.9 3   0.1 完成
车大孔 999.7 999.2 19   -0.5 未完成
车小孔 999.7 999.1 23   -0.6 未完成
磨大孔 997.8 997.1 72   -0.7 未完成
磨小孔 997.8 996.3 94   -1.5 未完成
珩大孔 998.6 998.8 29   0.2 完成
珩小孔 998.5 996.5 87   -2.0 未完成
其它 999.5 1000.0     0.5 完成
综合 991 986.8 331 25153 -4.2 未完成
157FM连杆
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
磨平面 999.8 1000.0 1 30542 0.2 完成
钻大孔 999.8 1000.0     0.2 完成
钻小孔 999.8 1000.0     0.2 完成
车大孔 999.7 1000.0     0.3 完成
车小孔 999.7 1000.0     0.3 完成
磨大孔 997.8 999.2 26   1.4 完成
磨小孔 997.8 998.4 48   0.6 完成
珩大孔 998.6 999.1 29   0.5 完成
珩小孔 998.5 997.2 86   -1.3 未完成
其它 999.5 1000.0     0.5 完成
综合 991 993.8 190 30732 2.8 完成
GFC连杆
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
磨平面 999.8 999.8 3 17353 0.0 完成
钻大孔 999.5 999.9 1   0.4 完成
钻小孔 999.5 999.9 1   0.4 完成
车大孔 999.7 999.8 3   0.1 完成
车小孔 999.7 998.8 21   -0.9 未完成
磨大孔 997.8 999.0 17   1.2 完成
磨小孔 997.8 995.2 84   -2.6 未完成
珩大孔 998.6 999.3 12   0.7 完成
珩小孔 998.5 998.6 25   0.1 完成
其它 994.1 1000.0     5.9 完成
综合 985 990.5 167 17520 5.5 完成
SC4160479连杆
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
磨平面 999.8 999.9 1 14878 0.1 完成
钻大孔 999.5 1000.0     0.5 完成
钻小孔 999.5 1000.0     0.5 完成
车大孔 999 1000.0     1.0 完成
车小孔 999 999.9 1   0.9 完成
磨大孔 997.8 998.8 18   1.0 完成
磨小孔 997.8 998.9 17   1.1 完成
珩大孔 998.6 999.4 9   0.8 完成
珩小孔 998.5 998.5 23   0.0 未完成
其它 998.5 1000.0     1.5 完成
综合 988 995.4 69 14947 7.4 完成
125CC连杆
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
磨平面 999.8 999.9 1 8113 0.1 完成
钻大孔 999.8 999.9 1   0.1 完成
钻小孔 999.8 1000.0     0.2 完成
车大孔 999.7 999.9 1   0.2 完成
车小孔 999.7 999.8 2   0.1 完成
磨大孔 997.8 997.8 18   0.0 未完成
磨小孔 997.8 998.3 14   0.5 完成
珩大孔 998.6 999.6 3   1.0 完成
珩小孔 998.5 998.4 13   -0.1 未完成
其它 999.4 1000.0     0.6 完成
综合 990.9 993.5 53 8166 2.6 完成
其它连杆
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
磨平面 999.8 999.2 8 9385 -0.6 未完成
钻大孔 999.8 997.4 26   -2.4 未完成
钻小孔 999.8 998.0 20   -1.8 未完成
车大孔 999.7 996.7 32   -3.0 未完成
车小孔 999.7 997.8 22   -1.9 未完成
磨大孔 997.8 991.7 82   -6.1 未完成
磨小孔 997.8 990.2 96   -7.6 未完成
珩大孔 998.6 992.8 71   -5.8 未完成
珩小孔 998.5 991.1 88   -7.4 未完成
其它 999.4 999.4 6   0.0 未完成
综合 990.9 954.1 451 9836 -36.8 未完成
曲柄销
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论          
粗磨 1000 999.9 25 248185 -0.1 未完成
磨倒角 1000 1000.0     0.0 完成
半精磨 999.5 1000.0 10   0.5 完成
精磨 999.5 1000.0 8   0.5 完成
精研 1000 999.9 34   -0.1 未完成
其它 1000 1000.0     0.0 完成
综合 999 999.7 77 248262 0.7 完成
工序名称 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核            结论
精车 999.5 999.6 16 35000 0.1 完成
钻中孔 999.4 999.4 20   0.0 完成
铰中孔 999.6 999.6 13   0.0 完成
精车偏心 999.2 999.2 27   0.0 完成
钻大孔 994 994.2 207   0.2 完成
车大孔 999.5 999.6 16   0.1 完成
枪钻 999.5 999.6 16   0.1 完成
铣扁 999 999.0 34   0.0 完成
钻小孔 999.3 999.4 23   0.1 完成
镗孔 999.5 999.6 16   0.1 完成
粗磨外圆 998 998.1 67   0.1 完成
精磨外圆 996 996.2 137   0.2 完成
磨偏心 999 999.0 34   0.0 完成
其它 998.5 998.6 51   0.1 完成
综合 980 981.0 677 35677 1.0 完成
四车间十月份质量指标完成情况
品种 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论
曲柄 999.5 999.5 80 173017 -0.2 未完成
曲柄销 999 999.7 34 128432 0.7 完成
连杆 998 999.3 90 120982 1.3 完成
十车间主要产品的质量完成情况
品种 指标(‰) 实际(‰) 废品数 产量 增减(‰) 考核结论
K157FM系列左 996 995.3 36 7611 -0.7 未完成
K157FM系列右 996 984.6 81 5190 -11.4 未完成
K157FM系列杆 980 953.2 578 11762 -26.8 未完成
157FM系列左 996 998.9 3 2840 2.9 完成
157FM系列右 996 998.9 4 3747 2.9 完成
157FM系列杆 980 931.7 323 4405 -48.3 未完成