| 6月份各品种质量指标完成情况 | |||||||||||||||||
| 生产单位: | 一车间 | ||||||||||||||||
| K157FM系列 左曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 999.3 | 21 | 30739 | -0.1 | 未完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 999.0 | 30 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.3 | 21 | -0.6 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻工艺孔 | 999.8 | 1000.0 | 0.2 | 完成 | |||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 1000.0 | 0.6 | 完成 | |||||||||||||
| 插齿 | 999.8 | 998.3 | 53 | -1.5 | 未完成 | ||||||||||||
| 车大外圆 | 999.8 | 999.7 | 9 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.4 | 20 | -0.5 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 1000.0 | 0 | 0.7 | 完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 998.7 | 40 | -0.6 | 未完成 | ||||||||||||
| 精磨 | 999.3 | 998.3 | 53 | -1.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 精车R | 999.9 | 999.7 | 8 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 铣键槽 | 999.3 | 998.7 | 41 | -0.6 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨锥 | 999.9 | 1000.0 | 1 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 1000.0 | 0 | 5.0 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.7 | 1000.0 | 0.3 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 989 | 990.4 | 297 | 31036 | 1.4 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 一车间 | ||||||||||||||||
| K157FM系列 右曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 999.1 | 27 | 30739 | -0.3 | 未完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 998.8 | 38 | -0.6 | 未完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.5 | 16 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻工艺孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 1000.0 | 0.6 | 完成 | |||||||||||||
| 钻深孔 | 999.6 | 998.9 | 35 | -0.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 车大外圆 | 999.8 | 999.6 | 13 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.5 | 17 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 1000.0 | 0.7 | 完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 998.5 | 48 | -0.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 精磨 | 999.3 | 998.1 | 60 | -1.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 精车R | 999.9 | 999.7 | 9 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 铣键 | 999.3 | 998.6 | 45 | -0.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻斜孔 | 999.5 | 999.8 | 7 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 1000.0 | 0 | 5.0 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.8 | 1000.0 | 0.2 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 988.5 | 989.9 | 315 | 31054 | 1.4 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 九车间 | ||||||||||||||||
| 157FM系列 左曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.5 | 998.3 | 59 | 34079 | -1.2 | 未完成 | |||||||||||
| U钻 | 999.5 | 998.3 | 58 | -1.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻深孔 | 999.5 | 1000.0 | 0.5 | 完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.0 | 34 | -0.9 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻、攻螺纹 | 999.8 | 999.3 | 24 | -0.5 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 999.1 | 31 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.3 | 1000.0 | 0 | 0.7 | 完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 997.6 | 83 | -1.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 铣键槽 | 999.4 | 999.6 | 13 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 1000.0 | 0 | 5.0 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.6 | 1000.0 | 0 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 990 | 991.2 | 302 | 34381 | 1.2 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 九车间 | ||||||||||||||||
| 157FM系列 右曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.5 | 998.2 | 63 | 34079 | -1.3 | 未完成 | |||||||||||
| U钻 | 999.5 | 999.1 | 30 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻深孔 | 999.5 | 1000.0 | 0.5 | 完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.3 | 23 | -0.6 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 998.8 | 41 | -1.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚键 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 0.5 | 完成 | ||||||||||||
| 精磨、空刀 | 999.3 | 998.3 | 60 | -1.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.3 | 999.9 | 5 | 0.6 | 完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 998.5 | 52 | -0.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻斜孔 | 999.5 | 999.7 | 11 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 1000.0 | 5.0 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 1000 | 1000.0 | 1 | 0.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 综合 | 990.5 | 991.7 | 286 | 34365 | 1.2 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | ||||||||||||||||
| AN125系列 左曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.4 | 999.0 | 8 | 7803 | -0.4 | 未完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 998.6 | 11 | -0.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.4 | 5 | -0.5 | 未完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 999.2 | 6 | -0.5 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻攻3xM6孔 | 999.2 | 1000.0 | 0 | 0.8 | 完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 997.1 | 23 | -2.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 铣扁 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 铣花键 | 999.8 | 997.6 | 19 | -2.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.5 | 997.9 | 17 | -1.6 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.9 | 999.9 | 1 | 0.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 995.2 | 38 | -4.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨杆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 车大外圆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 压、磨轴套 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 999.7 | 2 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 校正 | 995 | 999.2 | 6 | 4.2 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.6 | 1000.0 | 0 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 990 | 982.9 | 136 | 7939 | -7.1 | 未完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | ||||||||||||||||
| AN125系列 右曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.4 | 999.0 | 8 | 7803 | -0.4 | 未完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 1000.0 | 0 | 0.6 | 完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.6 | 3 | -0.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 999.4 | 5 | -0.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 999.0 | 8 | -0.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.5 | 997.8 | 17 | -1.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 999.2 | 6 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨杆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 车大外圆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 钻铰∮4孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 铣键槽 | 999.4 | 999.5 | 4 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 磨锥 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 插齿 | 999.8 | 999.0 | 8 | -0.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 999.7 | 2 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 校正 | 995 | 999.0 | 8 | 4.0 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 0.5 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 990 | 991.2 | 69 | 7872 | 1.2 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | ||||||||||||||||
| GFC 左曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 998.6 | 3 | 2155 | -0.8 | 未完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 999.5 | 1 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.1 | 2 | -0.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 1000.0 | 0 | 0.6 | 完成 | ||||||||||||
| 车外圆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 铣花键 | 999.7 | 985.1 | 33 | -14.6 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 998.6 | 3 | -0.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 998.2 | 4 | -1.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.9 | 998.6 | 3 | -1.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 压链轮 | 999.8 | 1000.0 | 0.2 | 完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 990 | 997.3 | 6 | 7.3 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.2 | 1000.0 | 0 | 0.8 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 985 | 975.1 | 55 | 2210 | -9.9 | 未完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | ||||||||||||||||
| GFC 右曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 999.5 | 1 | 2155 | 0.1 | 完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 1000.0 | 0 | 0.6 | 完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.1 | 2 | -0.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 999.1 | 2 | -0.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 车外圆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 998.2 | 4 | -1.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 998.6 | 3 | -0.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.9 | 999.5 | 1 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 车凹槽 | 999.5 | 999.5 | 1 | 0.0 | 完成 | ||||||||||||
| 铣键槽 | 999.4 | 1000.0 | 0 | 0.6 | 完成 | ||||||||||||
| 车V槽 | 999.5 | 1000.0 | 0.5 | 完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 990 | 996.8 | 7 | 6.8 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.3 | 1000.0 | 0 | 0.7 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 984 | 990.3 | 21 | 2176 | 6.3 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | ||||||||||||||||
| 割草机系列左 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.4 | 999.0 | 18 | 18030 | -0.4 | 未完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999 | 999.6 | 8 | 0.6 | 完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 999.8 | 4 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 磨底径 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.6 | 8 | -0.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨杆 | 999.3 | 998.5 | 27 | -0.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.3 | 1000.0 | 0 | 0.7 | 完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 999.4 | 11 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 999.4 | 10 | 4.4 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.1 | 999.7 | 6 | 0.6 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 989 | 994.9 | 92 | 18122 | 5.9 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | ||||||||||||||||
| 割草机系列右 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.4 | 999.1 | 17 | 18030 | -0.3 | 未完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999 | 999.5 | 9 | 0.5 | 完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.7 | 999.3 | 12 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 998.6 | 25 | -0.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 铣半圆键槽 | 999.2 | 998.1 | 35 | -1.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨底径 | 999.7 | 999.9 | 1 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.2 | 15 | -0.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨杆 | 999.3 | 998.4 | 29 | -0.9 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.3 | 999.8 | 3 | 0.5 | 完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 998.9 | 20 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 999.0 | 19 | 4.0 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 998.9 | 999.8 | 3 | 0.9 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 988 | 989.7 | 188 | 18218 | 1.7 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | ||||||||||||||||
| AN125系列连杆 |
|
||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 | |||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 11133 | 0.2 | 完成 | |||||||||||
| 钻大孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 车大孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 车小孔 | 999.7 | 998.9 | 12 | -0.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 998.8 | 13 | 1.0 | 完成 | ||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 998.7 | 15 | 0.9 | 完成 | ||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 999.0 | 11 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 998.1 | 21 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 其它 | 998.5 | 999.8 | 2 | 1.3 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 990 | 993.4 | 74 | 11207 | 3.4 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | ||||||||||||||||
| K157FM系列连杆 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 26564 | 0.2 | 完成 | |||||||||||
| 钻大孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 车大孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 车小孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 999.1 | 23 | 1.3 | 完成 | ||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 998.3 | 46 | 0.5 | 完成 | ||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 999.0 | 28 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 997.2 | 75 | -1.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 999.9 | 4 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 991 | 993.4 | 176 | 26740 | 2.4 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | ||||||||||||||||
| 157FM系列连杆 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 26911 | 0.2 | 完成 | |||||||||||
| 钻大孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 车大孔 | 999.7 | 999.9 | 3 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 车小孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 999.2 | 23 | 1.4 | 完成 | ||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 997.2 | 77 | -0.6 | 未完成 | ||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 998.8 | 33 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 996.4 | 97 | -2.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 999.9 | 4 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 991 | 991.3 | 237 | 27148 | 0.3 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | ||||||||||||||||
| GFC系列连杆 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 998.4 | 16 | 9605 | -1.4 | 未完成 | |||||||||||
| 钻大孔 | 999.5 | 999.3 | 7 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.5 | 999.0 | 10 | -0.5 | 未完成 | ||||||||||||
| 车大孔 | 999.7 | 999.0 | 10 | -0.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 车小孔 | 999.7 | 997.2 | 27 | -2.5 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 998.6 | 14 | 0.8 | 完成 | ||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 999.1 | 9 | 1.3 | 完成 | ||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 997.6 | 23 | -1.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 997.8 | 21 | -0.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 其它 | 994.1 | 999.1 | 9 | 5.0 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 985 | 985.0 | 146 | 9751 | 0.0 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | ||||||||||||||||
| 割草机系列连杆 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 999.7 | 6 | 19312 | -0.1 | 未完成 | |||||||||||
| 钻大孔 | 999.5 | 999.8 | 4 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.5 | 999.1 | 18 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 车大孔 | 999 | 999.7 | 6 | 0.7 | 完成 | ||||||||||||
| 车小孔 | 999 | 999.4 | 11 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 997.3 | 52 | -0.5 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 997.5 | 49 | -0.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 998.2 | 36 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 998.1 | 37 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 其它 | 998.5 | 1000.0 | 0 | 1.5 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 988 | 988.8 | 219 | 19531 | 0.8 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 六车间 | ||||||||||||||||
| 8012轴 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核 结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.5 | 999.6 | 14 | 37003 | 0.1 | 完成 | |||||||||||
| 钻中孔 | 999.4 | 999.5 | 17 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 铰中孔 | 999.6 | 999.8 | 8 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 精车偏心 | 999.2 | 999.3 | 26 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 钻大孔 | 994 | 994.9 | 193 | 0.9 | 完成 | ||||||||||||
| 车大孔 | 999.5 | 999.5 | 18 | 0.0 | 完成 | ||||||||||||
| 枪钻 | 999.5 | 999.5 | 19 | 0.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 铣扁 | 999 | 999.3 | 28 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.3 | 999.4 | 22 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.5 | 999.5 | 17 | 0.0 | 完成 | ||||||||||||
| 粗磨外圆 | 998 | 998.2 | 66 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 精磨外圆 | 996 | 996.4 | 134 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 磨偏心 | 999 | 999.1 | 32 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 998.5 | 998.7 | 48 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 980 | 982.9 | 642 | 37645 | 2.9 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 四车间质量指标完成情况 | |||||||||||||||||
| 品种 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核结论 |
|
||||||||||
| 曲柄 | 999.5 | 999.8 | 43 | 196335 | 0.3 | 完成 | |||||||||||
| 曲柄销 | 999 | 1000.0 | 2 | 102989 | 1.0 | 完成 | |||||||||||
| 连杆 | 998 | 999.7 | 38 | 124061 | 1.7 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 十车间主要产品的质量完成情况 | |||||||||||||||||
| 品种 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核结论 |
|
||||||||||
| K157FM系列左 | 996 | 997.6 | 15 | 6000 | 1.6 | 完成 | |||||||||||
| K157FM系列右 | 996 | 994.5 | 25 | 6137 | -1.5 | 未完成 | |||||||||||
| K157FM系列杆 | 960 | 891.8 | 553 | 4560 | -68.2 | 未完成 | |||||||||||
| 157FM系列左 | 996 | 997.3 | 15 | 5620 | 1.3 | 完成 | |||||||||||
| 157FM系列右 | 996 | 998.4 | 6 | 3801 | 2.4 | 完成 | |||||||||||
| 157FM系列杆 | 960 |
|
312 | 2515 | -70.4 | 未完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||