| 9月份各品种质量指标完成情况 | |||||||||||||||||
| 生产单位: | 一车间 | ||||||||||||||||
| K157FM系列 左曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 999.6 | 16 | 35639 | 0.2 | 完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 998.3 | 61 | -1.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.7 | 10 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻工艺孔 | 999.8 | 1000.0 | 1 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 1000.0 | 0.6 | 完成 | |||||||||||||
| 插齿 | 999.8 | 999.4 | 20 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 车大外圆 | 999.8 | 999.7 | 12 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.7 | 11 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 1000.0 | 0.7 | 完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 997.6 | 87 | -1.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 精磨 | 999.3 | 999.3 | 24 | 0.0 | 完成 | ||||||||||||
| 精车R | 999.9 | 999.8 | 9 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 铣键槽 | 999.3 | 999.4 | 22 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 磨锥 | 999.9 | 1000.0 | 1 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 1 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 校正 | 995 | 995.7 | 155 | 0.7 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.7 | 1000.0 | 0.3 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 989 | 988.1 | 430 | 36069 | -0.9 | 未完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 一车间 | ||||||||||||||||
| K157FM系列 右曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 999.7 | 10 | 35639 | 0.3 | 完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 999.3 | 26 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.7 | 9 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻工艺孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 1000.0 | 0.6 | 完成 | |||||||||||||
| 钻深孔 | 999.6 | 998.7 | 45 | -0.9 | 未完成 | ||||||||||||
| 车大外圆 | 999.8 | 999.7 | 9 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.8 | 8 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 1000.0 | 0.7 | 完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 999.1 | 31 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 精磨 | 999.3 | 997.2 | 101 | -2.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 精车R | 999.9 | 999.8 | 8 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 铣键 | 999.3 | 999.3 | 24 | 0.0 | 完成 | ||||||||||||
| 钻斜孔 | 999.5 | 999.8 | 6 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 校正 | 995 | 999.0 | 37 | 4.0 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.8 | 1000.0 | 0.2 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 988.5 | 991.3 | 314 | 35953 | 2.8 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 九车间 | ||||||||||||||||
| 157FM系列 左曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.5 | 999.1 | 28 | 31860 | -0.4 | 未完成 | |||||||||||
| U钻 | 999.5 | 999.3 | 24 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻深孔 | 999.5 | 1000.0 | 0.5 | 完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.7 | 9 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻、攻螺纹 | 999.8 | 999.5 | 15 | -0.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 999.3 | 21 | 0.0 | 完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.3 | 999.9 | 3 | 0.6 | 完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 997.5 | 80 | -1.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 铣键槽 | 999.4 | 999.8 | 6 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 996.6 | 109 | 1.6 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.6 | 1000.0 | 0.4 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 990 | 990.8 | 295 | 32155 | 0.8 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 九车间 | ||||||||||||||||
| 157FM系列 右曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.5 | 998.5 | 48 | 31860 | -1.0 | 未完成 | |||||||||||
| U钻 | 999.5 | 999.4 | 18 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻深孔 | 999.5 | 1000.0 | 0.5 | 完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.8 | 5 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 999.7 | 9 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚键 | 999.5 | 999.3 | 21 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 精磨、空刀 | 999.3 | 998.0 | 64 | -1.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.3 | 999.9 | 2 | 0.6 | 完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 998.7 | 43 | -0.6 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻斜孔 | 999.5 | 999.7 | 10 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 998.4 | 52 | 3.4 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 1000 | 1000.0 | 0.0 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 990.5 | 991.5 | 272 | 32132 | 1.0 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | ||||||||||||||||
| AN125系列 左曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.4 | 998.8 | 13 | 10678 | -0.6 | 未完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 999.0 | 11 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.6 | 4 | -0.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 999.8 | 2 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 钻攻3xM6孔 | 999.2 | 1000.0 | 0 | 0.8 | 完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 996.9 | 33 | -2.9 | 未完成 | ||||||||||||
| 铣扁 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 铣花键 | 999.8 | 999.0 | 11 | -0.8 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.5 | 998.1 | 20 | -1.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 999.4 | 7 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 磨杆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 车大外圆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 压、磨轴套 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 999.1 | 10 | 4.1 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.6 | 1000.0 | 0.4 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 990 | 989.7 | 111 | 10789 | -0.3 | 未完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | ||||||||||||||||
| AN125系列 右曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.4 | 999.3 | 8 | 10678 | -0.1 | 未完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 999.5 | 5 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.7 | 3 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 999.3 | 7 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 999.6 | 4 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.5 | 998.9 | 12 | -0.6 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 999.8 | 2 | 0.5 | 完成 | ||||||||||||
| 磨杆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 车大外圆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 钻铰∮4孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 铣键槽 | 999.4 | 999.6 | 4 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 磨锥 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 插齿 | 999.8 | 999.1 | 10 | -0.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 998.8 | 13 | 3.8 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 0.5 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 990 | 993.7 | 68 | 10746 | 3.7 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | ||||||||||||||||
| GFC 左曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 997.5 | 14 | 5644 | -1.9 | 未完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 1000.0 | 0.6 | 完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.8 | 1 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 999.8 | 1 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 车外圆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 铣花键 | 999.7 | 999.5 | 3 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 999.1 | 5 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 998.8 | 7 | -0.5 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 压链轮 | 999.8 | 1000.0 | 0.2 | 完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 999.8 | 1 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 校正 | 990 | 997.2 | 16 | 7.2 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.2 | 1000.0 | 0 | 0.8 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 985 | 991.6 | 48 | 5692 | 6.6 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | ||||||||||||||||
| GFC 右曲柄 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 995.1 | 28 | 5644 | -4.3 | 未完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 998.4 | 9 | -1.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.9 | 999.5 | 3 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 999.8 | 1 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 车外圆 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.5 | 3 | -0.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 997.6 | 14 | -1.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 998.1 | 11 | -1.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 车凹槽 | 999.5 | 998.6 | 8 | -0.9 | 未完成 | ||||||||||||
| 铣键槽 | 999.4 | 998.3 | 10 | -1.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 车V槽 | 999.5 | 1000.0 | 0.5 | 完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 999.8 | 1 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 校正 | 990 | 996.5 | 20 | 6.5 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.3 | 1000.0 | 0 | 0.7 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 984 | 981.2 | 108 | 5752 | -2.8 | 未完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | ||||||||||||||||
| 割草机系列左 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.4 | 999.8 | 9 | 48169 | 0.4 | 完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999 | 999.7 | 13 | 0.7 | 完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.7 | 999.8 | 11 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 999.5 | 24 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 磨底径 | 999.7 | 999.6 | 20 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.9 | 6 | 0.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨杆 | 999.3 | 998.7 | 63 | -0.6 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.3 | 999.6 | 20 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 999.6 | 21 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 998.2 | 89 | 3.2 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.1 | 999.1 | 46 | 0.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 综合 | 989 | 993.4 | 322 | 48491 | 4.4 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | ||||||||||||||||
| 割草机系列右 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.4 | 999.8 | 10 | 48169 | 0.4 | 完成 | |||||||||||
| 钻销孔 | 999 | 999.9 | 7 | 0.9 | 完成 | ||||||||||||
| 车R | 999.7 | 999.6 | 21 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 999.7 | 14 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 铣半圆键槽 | 999.2 | 999.2 | 40 | 0.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨底径 | 999.7 | 999.6 | 17 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.8 | 8 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨杆 | 999.3 | 999.0 | 50 | -0.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨R | 999.3 | 999.6 | 18 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 999.1 | 46 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.1 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 997.6 | 116 | 2.6 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 998.9 | 998.9 | 55 | 0.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 综合 | 988 | 991.7 | 402 | 48571 | 3.7 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | ||||||||||||||||
| AN125系列连杆 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 10142 | 0.2 | 完成 | |||||||||||
| 钻大孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 车大孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 车小孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.3 | 完成 | |||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 996.7 | 34 | -1.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 997.1 | 30 | -0.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 998.1 | 20 | -0.5 | 未完成 | ||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 995.6 | 45 | -2.9 | 未完成 | ||||||||||||
| 其它 | 998.5 | 1000.0 | 1.5 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 990 | 987.4 | 129 | 10271 | -2.6 | 未完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | ||||||||||||||||
| K157FM系列连杆 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 999.7 | 10 | 35077 | -0.1 | 未完成 | |||||||||||
| 钻大孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 车大孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 车小孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 998.9 | 40 | 1.1 | 完成 | ||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 998.6 | 50 | 0.8 | 完成 | ||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 998.7 | 45 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 998.2 | 64 | -0.3 | 未完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 999.9 | 4 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 991 | 994.0 | 213 | 35290 | 3.0 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | ||||||||||||||||
| 157FM系列连杆 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 999.8 | 7 | 37422 | 0.0 | 完成 | |||||||||||
| 钻大孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 车大孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.3 | 完成 | |||||||||||||
| 车小孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 998.5 | 56 | 0.7 | 完成 | ||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 998.4 | 60 | 0.6 | 完成 | ||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 998.4 | 60 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 998.3 | 65 | -0.2 | 未完成 | ||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 999.9 | 2 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 991 | 993.4 | 250 | 37672 | 2.4 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | ||||||||||||||||
| GFC系列连杆 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 999.7 | 3 | 9172 | -0.1 | 未完成 | |||||||||||
| 钻大孔 | 999.5 | 999.0 | 9 | -0.5 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.5 | 999.7 | 3 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 车大孔 | 999.7 | 999.8 | 2 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 车小孔 | 999.7 | 996.3 | 34 | -3.4 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 998.0 | 19 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 998.7 | 12 | 0.9 | 完成 | ||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 999.1 | 8 | 0.5 | 完成 | ||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 996.8 | 30 | -1.7 | 未完成 | ||||||||||||
| 其它 | 994.1 | 999.9 | 1 | 5.8 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 985 | 987.0 | 121 | 9293 | 2.0 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | ||||||||||||||||
| 割草机系列连杆 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 999.9 | 4 | 32855 | 0.1 | 完成 | |||||||||||
| 钻大孔 | 999.5 | 999.9 | 2 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.5 | 1000.0 | 0.5 | 完成 | |||||||||||||
| 车大孔 | 999 | 999.9 | 3 | 0.9 | 完成 | ||||||||||||
| 车小孔 | 999 | 999.6 | 13 | 0.6 | 完成 | ||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 997.8 | 73 | 0.0 | 未完成 | ||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 999.1 | 30 | 1.3 | 完成 | ||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 998.7 | 42 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 998.4 | 52 | -0.1 | 未完成 | ||||||||||||
| 其它 | 998.5 | 999.8 | 7 | 1.3 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 988 | 993.2 | 226 | 33081 | 5.2 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 生产单位: | 六车间 | ||||||||||||||||
| 8012轴 | |||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核 结论 |
|
||||||||||
| 精车 | 999.5 | 999.8 | 7 | 34003 | 0.3 | 完成 | |||||||||||
| 钻中孔 | 999.4 | 999.7 | 9 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 铰中孔 | 999.6 | 999.7 | 10 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 精车偏心 | 999.2 | 999.5 | 17 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 钻大孔 | 994 | 995.8 | 144 | 1.8 | 完成 | ||||||||||||
| 车大孔 | 999.5 | 999.7 | 9 | 0.2 | 完成 | ||||||||||||
| 枪钻 | 999.5 | 999.6 | 13 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 铣扁 | 999 | 999.4 | 20 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 钻小孔 | 999.3 | 999.7 | 11 | 0.4 | 完成 | ||||||||||||
| 镗孔 | 999.5 | 999.6 | 13 | 0.1 | 完成 | ||||||||||||
| 粗磨外圆 | 998 | 998.5 | 52 | 0.5 | 完成 | ||||||||||||
| 精磨外圆 | 996 | 997.2 | 96 | 1.2 | 完成 | ||||||||||||
| 磨偏心 | 999 | 999.3 | 25 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 其它 | 998.5 | 998.8 | 41 | 0.3 | 完成 | ||||||||||||
| 综合 | 980 | 986.5 | 467 | 34470 | 6.5 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 四车间质量指标完成情况 | |||||||||||||||||
| 品种 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核结论 |
|
||||||||||
| 曲柄 | 999.5 | 999.5 | 98 | 214894 | 0.0 | 完成 | |||||||||||
| 曲柄销 | 999 | 1000.0 | 2 | 166050 | 1.0 | 完成 | |||||||||||
| 连杆 | 998 | 999.7 | 48 | 170153 | 1.7 | 完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
| 十车间主要产品的质量完成情况 | |||||||||||||||||
| 品种 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核结论 |
|
||||||||||
| K157FM系列左 | 996 | 991.6 | 51 | 6025 | -4.4 | 未完成 | |||||||||||
| K157FM系列右 | 996 | 994.5 | 33 | 6014 | -1.5 | 未完成 | |||||||||||
| K157FM系列杆 | 960 | 0.0 | 85 | 0 | -960.0 | 未完成 | |||||||||||
| 157FM系列左 | 996 | 990.6 | 28 | 2936 | -5.4 | 未完成 | |||||||||||
| 157FM系列右 | 996 | 994.9 | 13 | 2530 | -1.1 | 未完成 | |||||||||||
| 157FM系列杆 | 960 |
|
374 | 3062 | -68.8 | 未完成 | |||||||||||
| 编制: | 宗学珍 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 王瑞娟 | ||||||||||||
九月份生产过程质量分析
1、一车间完成曲轴35705套,产生废品744件,成品率989.7‰。其中左曲柄校正、镗孔、U钻工序分别产生废品155件、87件、61件,占废品总数的70.74%。右曲柄精磨、钻深孔、校正工序分别产生废品101件、45件、37件,占废品总数的58.28%。分析原因主要是镗孔机床不稳定、工装调整不及时、U钻工装维修不及时。
2、二车间完成曲轴33028套,产生废品898件,成品率986.6‰,较上月提高1.4‰。,除GA5和CF188未完成指标,其余均完成指标。其中GA5挤花键工序产生废品72件,占整个品种废品的61%,是今后控制的重点工序。其他品种工序质量比较正常,应注意继续加强零件碰磕划伤控制。生产线上存在的主要问题是:UZ125花键有毛刺,GA5蜗杆底径浅、铣花键损伤φ16外园,锥度不良等需加强控制。
3、三车间完成曲轴32830套,产生废品724件,成品率987.6‰,比上月降低1.7‰。完成减速机轴15342件,产生废品304件,成品率980‰,比上月提高3.2‰。存在的主要问题是:左右曲柄镗孔时配对不好,导致校正困难;减速机轴粗糙度超差,仍未彻底解决,应注意严格按作业指导书和操作规程执行、控制。
4、四车间应继续加强清洗工序质量控制,本月由于清洗原因又造成AN125右曲柄酸洗过度,零件判为零销,造成不必要损失,要采取切实可行的控制措施,坚决杜绝类似问题再发生。
5、五车间生产连杆147000件,产生废品1479件,成品率990‰,比上月下降0.4‰;生产曲柄销153000件,产生废品121件,成品率999.2‰,比上月略有提高。存在的主要问题是:本月返工次数增加,如:连杆油道毛刺去除不干净、连杆厚度尺寸超差、连杆小孔倒角不良、连杆碰磕、曲柄销研角漏工序,主要原因是过程质量控制不力,是今后控制重点。
6、六车间完成偏心轴27200件,产生废品467件,成品率983.12‰;完成减速机轴8179件,产生废品247件,成品率970.7‰,比上月提高7‰;工序质量比较正常,减速机轴要控制螺纹加工质量,注意加强过程控制,减少碰磕划伤。
7、七车间完成77178件,产生废品66件,交检合格率999.1‰,质量比较稳定。
