5月份各品种质量指标完成情况
生产单位: 一车间
K157FM系列 左曲柄
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论          
数控车 999.4 999.2 24 29178 -0.2 未完成
钻销孔 999.4 998.8 36   -0.6 未完成
R 999.9 999.3 20   -0.6 未完成
钻工艺孔 999.8 1000.0     0.2 完成
车孔 999.4 1000.0     0.6 完成
插齿 999.8 996.5 103   -3.3 未完成
车大外圆 999.8 999.7 10   -0.1 未完成
滚螺纹 999.9 999.4 17   -0.5 未完成
数控磨 999.3 1000.0     0.7 完成
镗孔 999.3 999.1 27   -0.2 未完成
精磨 999.3 999.6 11   0.3 完成
精车R 999.9 1000.0 1   0.1 完成
铣键槽 999.3 998.8 34   -0.5 未完成
磨锥 999.9 1000.0 0   0.1 完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 995 999.9 4   4.9 完成
其它 999.7 1000.0     0.3 完成
综合 989 990.3 287 29465 1.3 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 一车间
K157FM系列  右曲柄
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论          
数控车 999.4 998.7 38 29178 -0.7 未完成
钻销孔 999.4 998.7 37   -0.7 未完成
R 999.9 999.7 8   -0.2 未完成
钻工艺孔 999.8 1000.0 1   0.2 完成
车孔 999.4 1000.0     0.6 完成
钻深孔 999.6 998.6 42   -1.0 未完成
车大外圆 999.8 999.8 6   0.0 未完成
滚螺纹 999.9 999.4 19   -0.5 未完成
数控磨 999.3 1000.0     0.7 完成
镗孔 999.3 998.9 32   -0.4 未完成
精磨 999.3 998.1 56   -1.2 未完成
精车R 999.9 1000.0 1   0.1 完成
铣键 999.3 999.4 18   0.1 完成
钻斜孔 999.5 999.6 11   0.1 完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 995 999.8 7   4.8 完成
其它 999.8 1000.0     0.2 完成
综合 988.5 990.6 276 29454 2.1 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 九车间
157FM系列  左曲柄
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论          
精车 999.5 998.3 56 33271 -1.2 未完成
U 999.5 999.0 33   -0.5 未完成
钻深孔 999.5 1000.0     0.5 完成
R 999.9 999.3 22   -0.6 未完成
钻、攻螺纹 999.8 999.3 22   -0.5 未完成
数控磨 999.3 998.5 50   -0.8 未完成
R 999.3 1000.0 0   0.7 完成
镗孔 999.3 997.9 72   -1.4 未完成
铣键槽 999.4 999.5 18   0.1 完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 995 999.9 4   4.9 完成
其它 999.6 999.6 12   0.0 完成
综合 990 991.4 289 33560 1.4 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 九车间
157FM系列  右曲柄
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论          
精车 999.5 998.7 43 33271 -0.8 未完成
U 999.5 999.4 20   -0.1 未完成
钻深孔 999.5 1000.0     0.5 完成
R 999.9 999.5 18   -0.4 未完成
滚螺纹 999.8 999.4 20   -0.4 未完成
滚键 999.5 999.6 15   0.1 完成
精磨、空刀 999.3 998.2 61   -1.1 未完成
R 999.3 999.8 8   0.5 完成
镗孔 999.3 998.8 41   -0.5 未完成
钻斜孔 999.5 999.8 7   0.3 完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 995 1000.0     5.0 完成
其它 1000 999.9 2   -0.1 未完成
综合 990.5 993.0 235 33506 2.5 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 二车间
AN125系列 左曲柄
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论          
精车 999.4 998.7 13 9616 -0.7 未完成
钻销孔 999.4 999.2 8   -0.2 未完成
R 999.9 999.6 4   -0.3 未完成
车孔 999.7 999.4 6   -0.3 未完成
钻攻3xM6 999.2 1000.0 0   0.8 完成
滚螺纹 999.8 996.2 37   -3.6 未完成
铣扁 999.9 999.2 8   -0.7 未完成
铣花键 999.8 997.9 20   -1.9 未完成
数控磨 999.5 997.0 29   -2.5 未完成
R 999.9 1000.0     0.1 完成
镗孔 999.3 998.8 12   -0.5 未完成
磨杆 999.9 1000.0     0.1 完成
车大外圆 999.9 1000.0     0.1 完成
压、磨轴套 999.9 1000.0     0.1 完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 995 1000.0     5.0 完成
其它 999.6 999.7 3   0.1 完成
综合 990 985.6 140 9756 -4.4 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 二车间
AN125系列  右曲柄
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论          
精车 999.4 999.5 5 9616 0.1 完成
钻销孔 999.4 998.7 13   -0.7 未完成
R 999.9 999.9 1   0.0 未完成
车孔 999.7 998.9 11   -0.8 未完成
滚螺纹 999.8 998.9 11   -0.9 未完成
数控磨 999.5 998.5 15   -1.0 未完成
R 999.9 1000.0     0.1 完成
镗孔 999.3 998.9 11   -0.4 未完成
磨杆 999.9 1000.0     0.1 完成
车大外圆 999.9 1000.0     0.1 完成
钻铰∮4 999.8 1000.0 0   0.2 完成
铣键槽 999.4 998.7 13   -0.7 未完成
磨锥 999.9 1000.0     0.1 完成
插齿 999.8 999.0 10   -0.8 未完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 995 1000.0     5.0 完成
其它 999.5 999.1 9   -0.4 未完成
综合 990 989.8 99 9715 -0.2 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 二车间
GFC  左曲柄
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减(    考核结论         
数控车 999.4 996.1 13 3181 -3.3 未完成
钻销孔 999.4 983.4 55   -16.0 未完成
R 999.9 997.9 7   -2.0 未完成
车孔 999.4 999.1 3   -0.3 未完成
车外圆 999.9 1000.0     0.1 完成
滚螺纹 999.9 1000.0     0.1 完成
铣花键 999.7 997.6 8   -2.1 未完成
数控磨 999.3 999.4 2   0.1 完成
镗孔 999.3 998.8 4   -0.5 未完成
R 999.9 1000.0     0.1 完成
压链轮 999.8 1000.0     0.2 完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 990 1000.0     10.0 完成
其它 999.2 990.6 31   -8.6 未完成
综合 985 962.8 123 3304 -22.2 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 二车间
GFC 右曲柄
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减(   考核结论         
数控车 999.4 998.2 6 3181 -1.2 未完成
钻销孔 999.4 998.8 4   -0.6 未完成
R 999.9 999.7 1   -0.2 未完成
车孔 999.4 1000.0     0.6 完成
车外圆 999.9 1000.0     0.1 完成
滚螺纹 999.9 999.4 2   -0.5 未完成
数控磨 999.3 995.8 14   -3.5 未完成
镗孔 999.3 994.8 17   -4.5 未完成
R 999.9 1000.0     0.1 完成
车凹槽 999.5 998.8 4   -0.7 未完成
铣键槽 999.4 988.8 37   -10.6 未完成
V 999.5 1000.0     0.5 完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 990 1000.0     10.0 完成
其它 999.3 990.9 30   -8.4 未完成
综合 984 965.1 115 3296 -18.9 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 三车间
割草机系列左
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减(   考核结论         
精车 999.4 999.2 26 31000 -0.2 未完成
钻销孔 999 999.6 13   0.6 完成
R 999.7 999.8 7   0.1 完成
车孔 999.4 999.7 8   0.3 完成
磨底径 999.7 999.9 4   0.2 完成
滚螺纹 999.9 999.9 4   0.0 未完成
磨杆 999.3 998.4 51   -0.9 未完成
R 999.3 999.9 2   0.6 完成
镗孔 999.3 998.6 44   -0.7 未完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 995 999.8 7   4.8 完成
其它 999.1 1000.0 0   0.9 完成
综合 989 994.7 166 31166 5.7 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 三车间
割草机系列右
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减(   考核结论         
精车 999.4 998.7 41 31000 -0.7 未完成
钻销孔 999 998.6 44   -0.4 未完成
R 999.7 999.6 11   -0.1 未完成
车孔 999.4 999.8 5   0.4 完成
铣半圆键槽 999.2 996.7 104   -2.5 未完成
磨底径 999.7 999.8 5   0.1 完成
滚螺纹 999.9 999.4 20   -0.5 未完成
磨杆 999.3 997.8 70   -1.5 未完成
R 999.3 999.9 4   0.6 完成
镗孔 999.3 999.0 30   -0.3 未完成
压合 999.9 1000.0     0.1 完成
校正 995 999.9 4   4.9 完成
其它 998.9 1000.0 0   1.1 完成
综合 988 989.2 338 31338 1.2 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 五车间
AN125系列连杆
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论          
磨平面 999.8 999.6 3 6691 -0.2 未完成
钻大孔 999.8 1000.0 0   0.2 完成
钻小孔 999.8 999.9 1   0.1 完成
车大孔 999.7 999.9 1   0.2 完成
车小孔 999.7 1000.0 0   0.3 完成
磨大孔 997.8 998.5 10   0.7 完成
磨小孔 997.8 995.7 29   -2.1 未完成
珩大孔 998.6 998.5 10   -0.1 未完成
珩小孔 998.5 998.5 10   0.0 完成
其它 998.5 1000.0 0   1.5 完成
综合 990 990.5 64 6755 0.5 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 五车间
K157FM系列连杆
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论          
磨平面 999.8 999.9 2 20899 0.1 完成
钻大孔 999.8 1000.0 0   0.2 完成
钻小孔 999.8 999.9 2   0.1 完成
车大孔 999.7 1000.0 0   0.3 完成
车小孔 999.7 1000.0 0   0.3 完成
磨大孔 997.8 997.2 60   -0.6 未完成
磨小孔 997.8 994.3 120   -3.5 未完成
珩大孔 998.6 999.1 20   0.5 完成
珩小孔 998.5 996.9 65   -1.6 未完成
其它 999.5 999.9 3   0.4 完成
综合 991 987.2 272 21171 -3.8 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 五车间
157FM系列连杆
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论          
磨平面 999.8 999.6 11 27426 -0.2 未完成
钻大孔 999.8 999.9 3   0.1 完成
钻小孔 999.8 999.8 5   0.0 完成
车大孔 999.7 1000.0 0   0.3 完成
车小孔 999.7 999.9 2   0.2 完成
磨大孔 997.8 996.2 105   -1.6 未完成
磨小孔 997.8 993.7 176   -4.1 未完成
珩大孔 998.6 998.0 56   -0.6 未完成
珩小孔 998.5 995.1 138   -3.4 未完成
其它 999.5 999.6 10   0.1 完成
综合 991 981.9 506 27932 -9.1 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 五车间
GFC系列连杆
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论          
磨平面 999.8 999.2 6 7153 -0.6 未完成
钻大孔 999.5 998.2 13   -1.3 未完成
钻小孔 999.5 998.1 14   -1.4 未完成
车大孔 999.7 997.7 17   -2.0 未完成
车小孔 999.7 989.0 81   -10.7 未完成
磨大孔 997.8 996.7 24   -1.1 未完成
磨小孔 997.8 996.5 26   -1.3 未完成
珩大孔 998.6 997.8 16   -0.8 未完成
珩小孔 998.5 997.7 17   -0.8 未完成
其它 994.1 999.6 3   5.5 完成
综合 985 970.6 217 7370 -14.4 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 五车间
割草机系列连杆
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论          
磨平面 999.8 999.9 4 30579 0.1 完成
钻大孔 999.5 998.7 40   -0.8 未完成
钻小孔 999.5 999.3 22   -0.2 未完成
车大孔 999 998.3 55   -0.7 未完成
车小孔 999 995.3 148   -3.7 未完成
磨大孔 997.8 992.3 243   -5.5 未完成
磨小孔 997.8 989.3 339   -8.5 未完成
珩大孔 998.6 997.9 67   -0.7 未完成
珩小孔 998.5 998.1 61   -0.4 未完成
其它 998.5 999.7 11   1.2 完成
综合 988 968.6 990 31569 -19.4 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
生产单位: 六车间
8012
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核            结论
精车 999.5 999.6 15 33530 0.1 完成
钻中孔 999.4 999.5 16   0.1 完成
铰中孔 999.6 999.6 13   0.0 完成
精车偏心 999.2 999.3 24   0.1 完成
钻大孔 994 994.3 196   0.3 完成
车大孔 999.5 999.6 15   0.1 完成
枪钻 999.5 999.6 14   0.1 完成
铣扁 999 999.2 28   0.2 完成
钻小孔 999.3 999.4 22   0.1 完成
镗孔 999.5 999.6 14   0.1 完成
粗磨外圆 998 998.1 65   0.1 完成
精磨外圆 996 996.8 109   0.8 完成
磨偏心 999 999.2 28   0.2 完成
其它 998.5 998.8 41   0.3 完成
综合 980 982.4 600 34130 2.4 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
四车间质量指标完成情况
品种 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论
曲柄 999.5 999.5 102 206372 0.0 完成
曲柄销 999 997.7 306 130107 -1.3 未完成
连杆 998 999.2 103 125775 1.2 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟
十车间主要产品的质量完成情况
品种 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论
K157FM系列左 996 995.1 42 7874 -0.9 未完成
K157FM系列右 996 994.6 31 8448 -1.4 未完成
K157FM系列杆 960 962.8 221 5721 2.8 完成
157FM系列左 996 964.4 46 1245 -31.6 未完成
157FM系列右 996 994.8 14 2660 -1.2 未完成
157FM系列杆 960
887.7
459 3629 -72.3 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 王瑞娟