2008年3月份各品种质量指标完成情况
生产单位: 一车间
K157FM(大长江)左曲柄
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
考核结论         
数控车 999.4 999.5 9 19030 0.131 完成
钻销孔 999.1 998.8 24   -0.350 未完成
粗车R 999.9 999.8 3   -0.056 未完成
钻工艺孔 999.8 999.9 1   0.148 完成
插齿 999.8 998.9 22   -0.946 未完成
车大外圆 999.8 999.9 2   0.096 完成
滚螺纹 999.9 999.9 2   -0.004 未完成
数控磨 999.3 998.5 29   -0.810 未完成
镗孔 999.3 998.9 21   -0.393 未完成
精车R 999.9 999.8 4   -0.108 未完成
铣键槽 999.3 999.4 12   0.075 完成
磨锥 999.9 999.6 8   -0.317 未完成
压合 999.9 1000.0 0   0.100 完成
校正 996 998.0 38   2.021 完成
其它 999.7 1000.0 0   0.300 完成
综合 991 990.9 175 19205 -0.112 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 一车间
K157FM(大长江)  右曲柄
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
考核结论         
数控车 999.5 999.7 5 19030 0.239 完成
钻销孔 999.1 999.6 7   0.535 完成
粗车R 999.9 1000.0 0   0.100 完成
钻工艺孔 999.8 999.9 1   0.148 完成
钻深孔 999.6 998.6 26   -0.956 未完成
车大外圆 999.8 999.8 3   0.044 完成
滚螺纹 999.9 999.9 2   -0.004 未完成
数控磨 999.3 999.1 18   -0.239 未完成
镗孔 999.3 999.6 8   0.283 完成
精车R 999.9 1000.0 0   0.100 完成
铣键 999.3 999.9 1   0.648 完成
钻斜孔 999.5 999.5 10   -0.021 未完成
压合 999.9 1000.0 0   0.100 完成
校正 996 996.6 66   0.559 完成
其它 999.7 999.9 1   0.248 完成
综合 990.5 992.3 148 19178 1.783 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 二车间
AN125系列 左曲柄
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
考核结论         
精车 999.4 999.5 4 8218 0.117 完成
钻销孔 999.4 999.2 7   -0.245 未完成
R 999.9 999.9 1   -0.021 未完成
车孔 999.7 999.8 2   0.059 完成
钻攻3xM6 999 998.2 15   -0.811 未完成
滚螺纹 999.8 999.4 5   -0.404 未完成
铣扁 999.9 999.9 1   -0.021 未完成
铣花键 999.8 999.8 2   -0.041 未完成
数控磨 999.5 998.7 11   -0.828 未完成
精车R 999.9 999.9 1   -0.021 未完成
镗孔 999.3 999.3 6   -0.024 未完成
压、磨轴套 999.9 999.9 1   -0.021 未完成
精磨φ12 999.8 999.8 2   -0.041 未完成
压合 999.9 999.9 1   -0.021 未完成
校正 995.2 999.3 6   4.076 完成
其它 999.6 1000.0 0   0.400 完成
综合 990 992.2 65 8283 2.153 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 二车间
AN125系列  右曲柄
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
考核结论         
精车 999.4 999.6 3 8218 0.237 完成
钻销孔 999.4 998.8 10   -0.610 未完成
R 999.9 999.9 1   -0.021 未完成
车孔 999.7 999.8 2   0.058 完成
滚螺纹 999.8 999.5 4   -0.284 未完成
数控磨 999.5 999.6 3   0.137 完成
精车R 999.8 999.9 1   0.079 完成
镗孔 999.3 999.5 4   0.216 完成
精磨φ23 999.9 999.8 2   -0.142 未完成
钻铰φ4孔 999.8 999.6 3   -0.163 未完成
铣半圆键 999.4 999.5 4   0.116 完成
插齿 999.8 999.8 2   -0.042 未完成
压合 999.9 999.9 1   -0.021 未完成
校正 995.4 999.5 4   4.116 完成
其它 999.5 1000.0     0.500 完成
综合 990.5 994.7 44 8262 4.174 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 二车间
AX100  左曲柄
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
   考核结论         
数控车 999.4 999.8 1 5223 0.409 完成
钻销孔 999.2 1000.0 0   0.800 完成
R 999.9 999.2 4   -0.663 未完成
车孔 999.7 1000.0 0   0.300 完成
铣半圆键 999.3 999.4 3   0.128 完成
滚螺纹 999.9 999.8 1   -0.091 未完成
数控磨 999.2 998.9 6   -0.344 未完成
镗孔 999.3 999.6 2   0.319 完成
精车R 999.9 999.8 1   -0.091 未完成
压合 999.9 999.8 1   -0.091 未完成
校正 995 999.8 1   4.809 完成
其它 999.3 1000.0 0   0.700 完成
综合 990 996.2 20 5243 6.185 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 二车间
AX100 右曲柄
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
  考核结论         
数控车 999.4 999.8 1 5223 0.410 完成
钻销孔 999.2 999.8 1   0.610 完成
R 999.9 999.6 2   -0.281 未完成
车孔 999.7 1000.0 0   0.300 完成
铣半圆键 999.4 998.5 8   -0.922 未完成
滚螺纹 999.8 1000.0 0   0.200 完成
数控磨 999.2 998.7 7   -0.532 未完成
镗孔 999.3 999.6 2   0.319 完成
精车R 999.9 999.8 1   -0.090 未完成
压合 999.9 999.6 2   -0.281 未完成
校正 995 998.5 8   3.478 完成
其它 999.3 1000.0 0   0.700 完成
综合 990 993.9 32 5255 3.911 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 三车间
 8850050001左曲柄
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
  考核结论         
精车 999.5 996.5 7 2010 -2.953 未完成
钻销孔 999.2 997.5 5   -1.667 未完成
R 999.7 1000.0 0   0.300 完成
车孔 999.4 1000.0 0   0.600 完成
磨底径 999.8 1000.0 0   0.200 完成
滚螺纹 999.9 1000.0 0   0.100 完成
磨杆 999.3 1000.0 0   0.700 完成
R 999.4 1000.0 0   0.600 完成
镗孔 999.3 997.5 5   -1.767 未完成
压合 999.9 1000.0 0   0.100 完成
校正 995 1000.0 0   5.000 完成
其它 999.1 1000.0 0   0.900 完成
综合 989.5 991.6 17 2027 2.113 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 三车间
8850050001右曲柄
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
  考核结论         
精车 999.4 999.5 1 2010 0.108 完成
钻销孔 999.3 999.0 2   -0.284 未完成
R 999.7 999.0 2   -0.684 未完成
车孔 999.6 999.5 1   -0.092 未完成
铣半圆键 999.4 995.6 9   -3.827 未完成
磨底径 999.9 1000.0 0   0.100 完成
滚螺纹 999.9 999.0 2   -0.884 未完成
磨杆 999.3 999.5 1   0.208 完成
R 999.3 1000.0 0   0.700 完成
镗孔 999.3 997.5 5   -1.759 未完成
压合 999.9 1000.0 0   0.100 完成
校正 995 1000.0 0   5.000 完成
其它 999 1000.0 0   1.000 完成
综合 989 988.7 23 2033 -0.313 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 五车间
AN125系列连杆
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
考核结论         
磨平面 999.9 1000.0 0 9528 0.100 完成
钻大孔 999.9 1000.0 0   0.100 完成
钻小孔 999.9 1000.0 0   0.100 完成
车大孔 999.8 1000.0 0   0.200 完成
车小孔 999.8 1000.0 0   0.200 完成
磨大孔 998.5 999.2 8   0.668 完成
磨小孔 997.4 996.2 37   -1.249 未完成
珩大孔 998.8 999.7 3   0.888 完成
珩小孔 998 996.2 37   -1.849 未完成
其它 998.5 1000.0     1.500 完成
综合 990.5 991.2 85 9613 0.658 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 五车间
K157FM(大长江)连杆
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
考核结论         
磨平面 999.9 999.6 14 35674 -0.289 未完成
钻大孔 999.9 1000.0 0   0.100 完成
钻小孔 999.9 1000.0 0   0.100 完成
车大孔 999.8 1000.0 0   0.200 完成
车小孔 999.8 1000.0 0   0.200 完成
磨大孔 998.5 999.1 31   0.638 完成
磨小孔 997.5 996.7 117   -0.754 未完成
珩大孔 998.5 999.6 16   1.055 完成
珩小孔 998 997.3 98   -0.726 未完成
其它 999.5 999.9 4   0.389 完成
综合 991.3 992.2 280 35954 0.912 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 五车间
157FMD1C连杆
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
考核结论         
磨平面 999.8 999.9 2 21493 0.108 完成
钻大孔 999.8 1000.0 0   0.200 完成
钻小孔 999.8 1000.0 0   0.200 完成
车大孔 999.7 1000.0 0   0.300 完成
车小孔 999.7 1000.0 0   0.300 完成
磨大孔 997.8 999.0 21   1.230 完成
磨小孔 997.8 996.7 71   -1.079 未完成
珩大孔 998.6 999.5 10   0.938 完成
珩小孔 998.5 997.4 57   -1.132 未完成
其它 999.5 1000.0 0   0.500 完成
综合 991 992.6 161 21654 1.565 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 五车间
8861200001连杆
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
考核结论         
磨平面 999.9 1000.0 0 13254 0.100 完成
钻大孔 999.7 1000.0 0   0.300 完成
钻小孔 999.7 1000.0 0   0.300 完成
车大孔 999.5 1000.0 0   0.500 完成
车小孔 999.5 1000.0 0   0.500 完成
磨大孔 997.7 998.0 26   0.347 完成
磨小孔 997 998.2 24   1.197 完成
珩大孔 998.5 999.8 3   1.275 完成
珩小孔 998.5 999.5 6   1.049 完成
其它 999 1000.0 0   1.000 完成
综合 989 995.6 59 13313 6.568 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 六车间
8012
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核            结论
精车 999.5 999.6 3 7258 0.094 完成
钻中孔 999.5 999.3 5   -0.177 未完成
铰中孔 999.7 999.7 2   0.029 完成
精车偏心 999.3 999.1 7   -0.248 未完成
钻大孔 994.3 996.5 26   2.179 完成
车大孔 999.5 999.7 2   0.229 完成
枪钻 999.5 999.1 7   -0.448 未完成
铣扁 999 999.2 6   0.188 完成
钻小孔 999.3 999.7 2   0.429 完成
镗孔 999.6 999.7 2   0.129 完成
粗磨外圆 998 998.5 11   0.510 完成
精磨外圆 996 995.1 36   -0.875 未完成
磨偏心 999 999.2 6   0.188 完成
其它 998.8 998.4 12   -0.425 未完成
综合 981 982.8 127 7385 1.803 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 六车间
减速机轴B
工序名称 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核            结论
精车 997 995.1 36 9156 -1.875 未完成
精车外圆 997 995.9 30   -1.062 未完成
三级粗磨 997 994.6 40   -2.416 未完成
三级精磨 990 993.0 52   2.959 完成
去毛刺 998 999.5 4   1.458 完成
其它 997 997.6 18   0.563 完成
综合 976 975.6 180 9336 -0.374 未完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 九车间
157FMKRF  左曲柄
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
考核结论         
精车 998.8 999.1 32 36211 0.323 完成
U 999.1 999.9 2   0.845 完成
粗车R 999.6 999.5 17   -0.066 未完成
钻、攻螺纹 999.4 998.9 40   -0.497 未完成
数控磨 998.7 997.7 84   -1.003 未完成
镗孔 996 998.1 68   2.136 完成
磨R 999.8 999.9 5   0.063 完成
铣键槽 999.4 999.7 12   0.271 完成
其它 999.7 999.9 5   0.163 完成
综合 990.5 992.7 265 36476 2.235 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
生产单位: 九车间
157FMKRF  右曲柄
工序名称 指标
实际
废品数 产量 增减
考核结论         
精车 998.8 999.4 23 36211 0.569 完成
U 999.1 999.9 5   0.763 完成
粗车R 999.6 999.8 7   0.208 完成
滚丝、键 999.5 998.8 44   -0.707 未完成
数控磨 998.6 997.2 101   -1.371 未完成
镗孔 996 998.7 47   2.711 完成
磨R 999.8 1000.0 1   0.173 完成
钻斜孔 999.4 999.8 9   0.353 完成
其它 999.7 999.9 3   0.218 完成
综合 990.5 993.4 240 36451 2.916 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
四车间质量指标完成情况
品种 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论
 
曲柄 999.5 999.7 69 203655 0.161 完成  
曲柄销 999 999.6 36 99137 0.637 完成  
连杆 998 999.0 119 118624 0.998 完成  
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
十车间主要产品的质量完成情况
品种 指标( 实际( 废品数 产量 增减( 考核结论
XC721左曲柄 996.5 985.6 44 3008 -10.917 未完成
XC721右曲柄 996.5 997.2 5 1791 0.716 完成
XC721连杆 960 936.2 153 2245 -23.803 未完成
AX100左曲柄 996 999.7 2 7430 3.731 完成
AX100右曲柄 996 998.8 9 7425 2.789 完成
AX100连杆 959
995.2
12 2512 36.246 完成
编制: 宗学珍 审核: 李先玉 批准: 孙成勤
2008年三月份生产过程质量分析
1、一车间完成曲轴38142套,综合成品率991.1‰。其中K157FM 18433套,成品率991.2‰,X9176-ET 14429套,成品率991.6‰,XC721 5280套,成品率989.6‰。
从废品情况看,K157FM虽然通过对镗孔工序采取措施,中心距与平行控制有所提高,但最终校正不过来的仍占0.56%,需进一步提高。 X9176插齿工序产生废品率
0.3%,主要原因是设备点检不到位,一台插齿机锁紧螺母松动未及时发现,导致零件对称度不好。XC721各工序质量比较正常。
2、二车间完成曲轴44025套,综合成品率988.9‰。其中CF188  972‰、AN125 993‰、QS150T  993‰、D1C  990‰、AX100 995‰、GY6 992‰、GFC 984‰、C100 
985‰、YMH50  980‰、Motore50 910‰、X06 982‰、100T  978‰、590181 989‰,以上品种除GFC、C100、YMH50、Motore50、X06几个品种因为生产批量较小未
完成指标外,其余品种均完成指标要。
3、三车间完成割草机系列曲轴47515套,综合成品率989.3‰。其中SC4160479曲轴24005套,成品率988.6‰,885005曲轴2010套,成品率990‰,4191248曲轴4710
套,成品率990.5‰,88612曲轴13020套,成品率989.6‰,268曲轴2010套,成品率990.2‰,DIDA60曲轴1700套,成品率991.4‰。存在的主要问题是:(1)键槽
深度和角度超差;(2)包装之前SC4160479端面及外圆有碰磕现象。
4、四车间本月总体质量相对稳定。存在的问题及控制措施:减速机轴内孔碳黑清理难度大,有部分件清理不干净,车间要采取措施,保证清洁度合格。要注意偏心
轴端面碰磕问题,研究如何减少碰磕。
5、五车间生产连杆161954件,综合成品率991.0‰;生产曲柄销162064件,综合成品率999.2‰。其中K157连杆35309件,成品率992.1‰,大长江157连杆17421件,
成品率992.6‰,KRF连杆16605件,成品率992.3‰,D1C连杆3833件,成品率991.7‰,AN125连杆9528件,成品率991.1‰,GFC连杆5030件,成品率981.3‰,KTT连
杆3708件,成品率962.9‰, 88612连杆13291件,成品率995.6‰, SC4160479连杆20400件,成品率989.8‰,4191248连杆4643件,成品率984.9‰,AX100连杆
4781件,成品率986.4‰,CF188连杆1576件,成品率982.2‰,GY6连杆7364件,成品率994.6‰,C100连杆2727件,成品率990.8‰,88074000268连杆1299件,成品
率993.8‰,DIDA60连杆1700件,成品率999.4‰,590520连杆994件,成品率985.9‰,590181连杆6986件,成品率990‰,12F8连杆436件,成品率988.5‰,100T连
杆1100件,成品率983.6‰,YMH50连杆1585件,成品率988.6‰,8101082连杆265件,成品率947.2‰,X721连杆4795件,成品率992.7‰。存在的问题仍然是:连杆
端面粗糙度超差、端面厚度超差、油孔毛刺去不干净;曲柄销倒角长度、粗糙度、研角质量仍然不稳定等问题时有发生。磨削烧伤问题必须严格按有关规程执行,
加强控制。
6、六车间完成各种轴23904件。其中偏心轴7126件,成品率983‰,;完成A轴5475件,成品率988‰;完成B轴9156件,成品率981‰;完成C轴2067件,成品率974
‰;完成B1轴80件,成品率975‰。存在的问题:(1)偏心轴油孔毛刺、表面碰磕划伤、清洁度等问题虽然采取措施返修,仍然存在问题,要引起足够重视,要从
周转器具清洁度及工装上下工夫,找出问题点加以改善,教育员工做到轻拿轻放。库存品必须在出货前全部返包检查,发现问题立即处理,否则不能出货。(2)减
速机轴要重点控制表面粗糙度、圆度、圆柱度、内孔清洁度等。
7、七车间完成各类曲柄66955件,交检合格率999‰。车间仍然要继续加强新职工技能培训、提高,合理搭配使用人员,减少不必要的废品损失。
8、九车间完成37480套,成品率993‰。其中大长江157曲轴17166套,成品率992.8‰,KRF曲轴18894套,成品率993.2‰,N3H曲轴1082套,成品率990.8‰。本月整
体质量比较稳定,通过采取一系列措施,碰磕划伤问题有明显改善,镗孔工序质量明显提高。存在的问题:(1)过程碰磕现象虽然有所减少,个别环节仍需加强控
制;(2)半圆键槽周围划伤较多,销孔毛刺去不干净;(3)包装区域要继续加强清洁度问题控制。
9、十车间完成曲柄毛坯90528件,合格率989.4‰,;完成连杆毛坯48141件,合格率951.6‰。存在的问题是:(1)曲柄毛坯外端面有缺陷,要进一步改善。(2)
AN125、590181、XC721等曲柄杆部缺陷,原因锻打节拍快,导致裂纹,车间已经有针对性的采取措施。(3)AN125、GY6、CF188等连杆成品率底,错模、尺寸不稳
定、端面缺料,需进一步研究改善措施,及时维护、点检工装,防止批量问题发生,减少废品损失。
   品保部
   2008年4月13日