| 2008年10月份各品种质量指标完成情况 | ||||||||||||||||||
| 生产单位: | 一车间 | |||||||||||||||||
| K157FM(大长江)左曲柄 |
|
|||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 | ||||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 999.2 | 10 | 12580 | -0.189 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.1 | 999.9 | 1 | 0.821 | 完成 | |||||||||||||
| 粗车R | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 钻工艺孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 插齿 | 999.8 | 999.5 | 6 | -0.274 | 未完成 | |||||||||||||
| 车大外圆 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.8 | 2 | -0.058 | 未完成 | |||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 997.7 | 29 | -1.589 | 未完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 998.9 | 14 | -0.405 | 未完成 | |||||||||||||
| 精车R | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 铣键槽 | 999.3 | 998.8 | 15 | -0.484 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨锥 | 999.9 | 999.3 | 9 | -0.611 | 未完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 996 | 1000.0 | 0 | 4.000 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.7 | 999.9 | 1 | 0.221 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 991 | 993.1 | 87 | 12667 | 2.132 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 一车间 | |||||||||||||||||
| K157FM(大长江) 右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 数控车 | 999.5 | 999.5 | 6 | 12580 | 0.025 | 完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.1 | 999.4 | 7 | 0.346 | 完成 | |||||||||||||
| 粗车R | 999.9 | 999.9 | 1 | 0.021 | 完成 | |||||||||||||
| 钻工艺孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 钻深孔 | 999.6 | 999.1 | 11 | -0.471 | 未完成 | |||||||||||||
| 车大外圆 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.8 | 2 | -0.058 | 未完成 | |||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 998.7 | 16 | -0.567 | 未完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 999.3 | 9 | -0.012 | 未完成 | |||||||||||||
| 精车R | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 铣键 | 999.3 | 1000.0 | 0 | 0.700 | 完成 | |||||||||||||
| 钻斜孔 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 0.500 | 完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 996 | 999.9 | 1 | 3.921 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.300 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 990.5 | 995.8 | 53 | 12633 | 5.305 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| AN125系列 左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.4 | 1000.0 | 0 | 2500 | 0.600 | 完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 1000.0 | 0 | 0.600 | 完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.300 | 完成 | |||||||||||||
| 钻攻3xM6孔 | 999 | 1000.0 | 0 | 1.000 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 998.8 | 3 | -0.990 | 未完成 | |||||||||||||
| 铣扁 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 铣花键 | 999.8 | 998.4 | 4 | -1.387 | 未完成 | |||||||||||||
| 数控磨 | 999.5 | 999.2 | 2 | -0.294 | 未完成 | |||||||||||||
| 精车R | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 1000.0 | 0 | 0.700 | 完成 | |||||||||||||
| 压、磨轴套 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 精磨φ12 | 999.8 | 999.6 | 1 | -0.197 | 未完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995.2 | 996.4 | 9 | 1.229 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.6 | 999.6 | 1 | 0.003 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 990 | 992.1 | 20 | 2520 | 2.063 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| AN125系列 右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.4 | 1000.0 | 0 | 2500 | 0.600 | 完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 999.6 | 1 | 0.201 | 完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.300 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 数控磨 | 999.5 | 999.6 | 1 | 0.101 | 完成 | |||||||||||||
| 精车R | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 999.6 | 1 | 0.301 | 完成 | |||||||||||||
| 精磨φ23 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 钻铰φ4孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 铣半圆键 | 999.4 | 999.6 | 1 | 0.201 | 完成 | |||||||||||||
| 插齿 | 999.8 | 999.6 | 1 | -0.199 | 未完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995.4 | 998.8 | 3 | 3.404 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 0.500 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 990.5 | 996.8 | 8 | 2508 | 6.310 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| AX100 左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 数控车 | 999.4 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.2 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 车R | 999.9 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 铣半圆键 | 999.3 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 数控磨 | 999.2 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 精车R | 999.9 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 校正 | 995 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 其它 | 999.3 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 综合 | 990 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| AX100 右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 数控车 | 999.4 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.2 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 车R | 999.9 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 铣半圆键 | 999.4 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 数控磨 | 999.2 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 精车R | 999.9 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 校正 | 995 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 其它 | 999.3 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
| 综合 | 990 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | |||||||||||||||||
| 8850050001左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 15010 | 0.500 | 完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.2 | 999.7 | 4 | 0.536 | 完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.300 | 完成 | |||||||||||||
| 车孔 | 999.4 | 998.7 | 20 | -0.722 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨底径 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 磨杆 | 999.3 | 998.8 | 18 | -0.490 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨R | 999.4 | 1000.0 | 0 | 0.600 | 完成 | |||||||||||||
| 磨孔 | 999.3 | 998.2 | 27 | -1.085 | 未完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 996.6 | 51 | 1.629 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.1 | 1000.0 | 0 | 0.900 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 989.5 | 992.1 | 120 | 15130 | 2.569 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | |||||||||||||||||
| 8850050001右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.4 | 1000.0 | 0 | 15010 | 0.600 | 完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.3 | 998.6 | 21 | -0.684 | 未完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.300 | 完成 | |||||||||||||
| 车孔 | 999.6 | 999.7 | 4 | 0.136 | 完成 | |||||||||||||
| 铣半圆键 | 999.4 | 998.5 | 23 | -0.916 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨底径 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 磨杆 | 999.3 | 1000.0 | 0 | 0.700 | 完成 | |||||||||||||
| 磨R | 999.3 | 1000.0 | 0 | 0.700 | 完成 | |||||||||||||
| 磨孔 | 999.3 | 998.8 | 18 | -0.487 | 未完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 993.8 | 94 | -1.196 | 未完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999 | 1000.0 | 0 | 1.000 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 989 | 989.5 | 160 | 15170 | 0.453 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | |||||||||||||||||
| AN125连杆 |
|
|||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 | ||||||||||||
| 磨平面 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 3107 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||
| 钻大孔 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 钻小孔 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 车大孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 车小孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 磨大孔 | 998.5 | 999.0 | 3 | 0.538 | 完成 | |||||||||||||
| 磨小孔 | 997.4 | 999.0 | 3 | 1.638 | 完成 | |||||||||||||
| 珩大孔 | 998.8 | 999.7 | 1 | 0.879 | 完成 | |||||||||||||
| 珩小孔 | 998 | 998.4 | 5 | 0.397 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 998.5 | 1000.0 | 0 | 1.500 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 990.5 | 996.2 | 12 | 3119 | 5.653 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | |||||||||||||||||
| K157FM(大长江)连杆 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 磨平面 | 999.9 | 999.8 | 4 | 22986 | -0.073 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻大孔 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 钻小孔 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 车大孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 车小孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 磨大孔 | 998.5 | 998.5 | 34 | 0.032 | 完成 | |||||||||||||
| 磨小孔 | 997.5 | 998.1 | 44 | 0.601 | 完成 | |||||||||||||
| 珩大孔 | 998.5 | 999.7 | 8 | 1.155 | 完成 | |||||||||||||
| 珩小孔 | 998 | 996.1 | 90 | -1.885 | 未完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 0.500 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 991.3 | 992.2 | 180 | 23166 | 0.930 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | |||||||||||||||||
| 157FM连杆 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 17270 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||
| 钻大孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 钻小孔 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 车大孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.300 | 完成 | |||||||||||||
| 车小孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.300 | 完成 | |||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 997.7 | 40 | -0.092 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 995.5 | 78 | -2.269 | 未完成 | |||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 998.8 | 21 | 0.197 | 完成 | |||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 997.5 | 44 | -1.021 | 未完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 0.500 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 991 | 989.5 | 183 | 17453 | -1.485 | 未完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | |||||||||||||||||
| 8861200001连杆 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 磨平面 | 999.9 | 1000.0 | 1 | 23850 | 0.058 | 完成 | ||||||||||||
| 钻大孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.300 | 完成 | |||||||||||||
| 钻小孔 | 999.7 | 1000.0 | 0 | 0.300 | 完成 | |||||||||||||
| 车大孔 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 0.500 | 完成 | |||||||||||||
| 车小孔 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 0.500 | 完成 | |||||||||||||
| 磨大孔 | 997.7 | 999.3 | 16 | 1.632 | 完成 | |||||||||||||
| 磨小孔 | 997 | 998.3 | 41 | 1.287 | 完成 | |||||||||||||
| 珩大孔 | 998.5 | 999.8 | 5 | 1.291 | 完成 | |||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 998.9 | 26 | 0.414 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999 | 999.9 | 2 | 0.916 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 989 | 996.2 | 91 | 23941 | 7.199 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 六车间 | |||||||||||||||||
| 8012轴 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核 结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.5 | 998.9 | 14 | 12583 | -0.593 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻中孔 | 999.5 | 999.7 | 4 | 0.188 | 完成 | |||||||||||||
| 铰中孔 | 999.7 | 999.8 | 3 | 0.066 | 完成 | |||||||||||||
| 精车偏心 | 999.3 | 999.5 | 6 | 0.231 | 完成 | |||||||||||||
| 钻大孔 | 994.3 | 995.5 | 57 | 1.248 | 完成 | |||||||||||||
| 车大孔 | 999.5 | 999.9 | 1 | 0.422 | 完成 | |||||||||||||
| 枪钻 | 999.5 | 999.7 | 4 | 0.188 | 完成 | |||||||||||||
| 铣扁 | 999 | 999.7 | 4 | 0.688 | 完成 | |||||||||||||
| 钻小孔 | 999.3 | 999.8 | 2 | 0.544 | 完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.6 | 999.4 | 8 | -0.225 | 未完成 | |||||||||||||
| 粗磨外圆 | 998 | 997.2 | 36 | -0.812 | 未完成 | |||||||||||||
| 精磨外圆 | 996 | 996.4 | 46 | 0.407 | 完成 | |||||||||||||
| 磨偏心 | 999 | 998.6 | 18 | -0.406 | 未完成 | |||||||||||||
| 其它 | 998.8 | 998.7 | 17 | -0.128 | 未完成 | |||||||||||||
| 综合 | 981 | 982.8 | 220 | 12803 | 1.817 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 九车间 | |||||||||||||||||
| 157FM 左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 998.8 | 998.0 | 28 | 13932 | -0.774 | 未完成 | ||||||||||||
| U钻 | 999.1 | 999.9 | 2 | 0.759 | 完成 | |||||||||||||
| 粗车R | 999.6 | 998.9 | 15 | -0.658 | 未完成 | |||||||||||||
| 钻、攻螺纹 | 999.4 | 998.0 | 29 | -1.445 | 未完成 | |||||||||||||
| 数控磨 | 998.7 | 993.8 | 88 | -4.904 | 未完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 996 | 994.3 | 81 | -1.711 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨R | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 铣键槽 | 999.4 | 999.6 | 5 | 0.247 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.7 | 999.7 | 4 | 0.018 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 990.5 | 982.2 | 252 | 14184 | -8.266 | 未完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 九车间 | |||||||||||||||||
| 157FM 右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 998.8 | 999.4 | 8 | 13932 | 0.631 | 完成 | ||||||||||||
| U钻 | 999.1 | 999.7 | 4 | 0.615 | 完成 | |||||||||||||
| 粗车R | 999.6 | 999.4 | 8 | -0.169 | 未完成 | |||||||||||||
| 滚丝、键 | 999.5 | 996.4 | 50 | -3.056 | 未完成 | |||||||||||||
| 数控磨 | 998.6 | 997.7 | 33 | -0.947 | 未完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 996 | 998.7 | 18 | 2.720 | 完成 | |||||||||||||
| 磨R | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 钻斜孔 | 999.4 | 999.9 | 2 | 0.458 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.7 | 999.7 | 4 | 0.015 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 990.5 | 991.0 | 127 | 14059 | 0.467 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 四车间质量指标完成情况 | ||||||||||||||||||
| 品种 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核结论 |
|
|||||||||||
| 曲柄 | 999.5 | 999.9 | 25 | 219126 | 0.386 | 完成 | ||||||||||||
| 曲柄销 | 999 | 999.7 | 45 | 147472 | 0.695 | 完成 | ||||||||||||
| 连杆 | 998 | 999.8 | 33 | 150321 | 1.781 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 十车间主要产品的质量完成情况 | ||||||||||||||||||
| 品种 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核结论 |
|
|||||||||||
| XC721左曲柄 | 996.5 | 998.6 | 8 | 5851 | 2.135 | 完成 | ||||||||||||
| XC721右曲柄 | 996.5 | 998.4 | 9 | 5558 | 1.883 | 完成 | ||||||||||||
| XC721连杆 | 960 | 972.3 | 162 | 5681 | 12.275 | 完成 | ||||||||||||
| AX100左曲柄 | 996 | 998.7 | 7 | 5391 | 2.703 | 完成 | ||||||||||||
| AX100右曲柄 | 996 | 995.7 | 25 | 5852 | -0.254 | 未完成 | ||||||||||||
| AX100连杆 | 959 |
|
226 | 8524 | 15.171 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 十一车间 | |||||||||||||||||
| GY6 左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.4 | 999.8 | 1 | 5810 | 0.429 | 完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 998.3 | 10 | -1.113 | 未完成 | |||||||||||||
| 粗车R | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 车孔 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 0.500 | 完成 | |||||||||||||
| 滚键 | 999.3 | 1000.0 | 0 | 0.700 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 数控磨 | 999.4 | 997.8 | 13 | -1.626 | 未完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 999.7 | 2 | 0.357 | 完成 | |||||||||||||
| 精车R | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 999.5 | 3 | 4.486 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.4 | 1000.0 | 0 | 0.600 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 990 | 995.0 | 29 | 5839 | 5.033 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 生产单位: | 十一车间 | |||||||||||||||||
| GY6 右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.2 | 1000.0 | 0 | 5810 | 0.800 | 完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 998.8 | 7 | -0.598 | 未完成 | |||||||||||||
| 粗车R | 999.8 | 999.3 | 4 | -0.485 | 未完成 | |||||||||||||
| 车孔 | 999.5 | 1000.0 | 0 | 0.500 | 完成 | |||||||||||||
| 铣半圆键 | 999 | 1000.0 | 0 | 1.000 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999 | 999.1 | 5 | 0.144 | 完成 | |||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 998.5 | 9 | -0.841 | 未完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.2 | 999.7 | 2 | 0.458 | 完成 | |||||||||||||
| 精车R | 999.9 | 999.7 | 2 | -0.242 | 未完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.8 | 1000.0 | 0 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 995 | 999.5 | 3 | 4.486 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.4 | 1000.0 | 0 | 0.600 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 988.5 | 994.5 | 32 | 5842 | 6.022 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 薄延菊 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 孙成勤 | |||||||||||||
| 2008年十月份生产过程质量分析 | ||||||||||||||||||
| 1、一车间完成曲轴34884套,综合成品率980.79‰。其中K157FM 12580套,成品率994.47‰;X9176-ET 4000套,成品率992.15‰;XC721 | ||||||||||||||||||
| 2543套,成品率991.04‰;GS125Q 2030套,成品率为987.35‰;AX100 6783套,成品率为992.54‰;4191248 6588套,成品率为979.63‰ | ||||||||||||||||||
| 本月生产过程存在问题: | ||||||||||||||||||
| (1)4191248曲柄磨内孔工序,因为没有配对磨,校正不过来出现废品较多,车间要加强质量控制,遵守配对磨内孔要求。(2)K157FM精 | ||||||||||||||||||
| 磨工序因零件外圆尺寸超低差和椭圆的原因出现废品较多,在加工过程中操作工应放慢进刀速度,车间应加强新员工的技能培训。 | ||||||||||||||||||
| 2、二车间完成曲轴33888套,综合成品率990.5‰。其中AN125 2500套,成品率986.6‰;153M 1000套、153-A 1000套,成品率分别为 | ||||||||||||||||||
