| 2009年2月份各品种质量指标完成情况 | ||||||||||||||||||
| 生产单位: | 一车间 | |||||||||||||||||
| K157FM(大长江)左曲柄 |
|
|||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 | ||||||||||||
| 数控车 | 999.8 | 999.9 | 1 | 12612 | 0.121 | 完成 | ||||||||||||
| U钻 | 999.4 | 999.7 | 4 | 0.284 | 完成 | |||||||||||||
| 钻工艺孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 插齿 | 999.8 | 999.8 | 2 | 0.042 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 数控磨 | 999.4 | 999.0 | 13 | -0.427 | 未完成 | |||||||||||||
| 车R车孔 | 997.6 | 998.3 | 21 | 0.742 | 完成 | |||||||||||||
| 铣键槽 | 999.4 | 999.6 | 5 | 0.205 | 完成 | |||||||||||||
| 磨锥 | 999.9 | 999.8 | 2 | -0.058 | 未完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 其它 | 999.8 | 999.8 | 3 | -0.037 | 未完成 | |||||||||||||
| 综合 | 994.8 | 996.0 | 51 | 12663 | 1.173 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 一车间 | |||||||||||||||||
| K157FM(大长江) 右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 数控车 | 999.8 | 1000.0 | 12612 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| U钻 | 999.4 | 999.9 | 1 | 0.521 | 完成 | |||||||||||||
| 钻工艺孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 钻深孔 | 999.4 | 999.3 | 9 | -0.112 | 未完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.8 | 2 | -0.058 | 未完成 | |||||||||||||
| 数控磨 | 999.3 | 999.6 | 5 | 0.304 | 完成 | |||||||||||||
| 车R车孔 | 997.55 | 999.5 | 6 | 1.975 | 完成 | |||||||||||||
| 铣键 | 999.5 | 999.8 | 3 | 0.263 | 完成 | |||||||||||||
| 钻斜孔 | 999.4 | 999.8 | 2 | 0.442 | 完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 其它 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 993.85 | 997.8 | 28 | 12640 | 3.935 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| AN125系列 左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 车R | 999.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 钻攻3xM6孔 | 999 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 铣扁 | 999.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 铣花键 | 999.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 数控磨 | 999.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 精车R | 999.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 压、磨轴套 | 999.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 精磨φ12 | 999.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 压合 | 999.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 校正 | 997 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 其它 | 999.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 综合 | 991.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| AN125系列 右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 钻销孔 | 999.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 车R | 999.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 车孔 | 999.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 数控磨 | 999.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 精车R | 999.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 精磨φ23 | 999.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 钻铰φ4孔 | 999.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 铣半圆键 | 999.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 插齿 | 999.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 压合 | 999.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 校正 | 999 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 其它 | 999.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 综合 | 995.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| AX100 左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 1000.0 | 3888 | 0.600 | 完成 | |||||||||||||
| 钻销孔 | 999.2 | 999.7 | 1 | 0.544 | 完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 铣半圆键 | 999.3 | 999.7 | 1 | 0.444 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 数控磨 | 999.2 | 1000.0 | 0.800 | 完成 | ||||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 999.5 | 2 | 0.188 | 完成 | |||||||||||||
| 精车R | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 校正 | 998 | 996.9 | 12 | -1.074 | 未完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.3 | 1000.0 | 0.700 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 993 | 995.9 | 16 | 3904 | 2.902 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| AX100 右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 1000.0 | 3888 | 0.600 | 完成 | |||||||||||||
| 钻销孔 | 999.2 | 1000.0 | 0.800 | 完成 | ||||||||||||||
| 车R | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 铣半圆键 | 999.4 | 1000.0 | 0.600 | 完成 | ||||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 数控磨 | 999.2 | 1000.0 | 0.800 | 完成 | ||||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 1000.0 | 0.700 | 完成 | ||||||||||||||
| 精车R | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 校正 | 999 | 992.3 | 30 | -6.657 | 未完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.3 | 1000.0 | 0.700 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 994 | 992.3 | 30 | 3918 | -1.657 | 未完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| 847026左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 1000.0 | 2454 | 0.600 | 完成 | |||||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 1000.0 | 0.600 | 完成 | ||||||||||||||
| 车R | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 999.6 | 1 | -0.104 | 未完成 | |||||||||||||
| 铣半圆键 | 999 | 1000.0 | 1.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 数控磨 | 999.5 | 998.4 | 4 | -1.116 | 未完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999.3 | 998.8 | 3 | -0.512 | 未完成 | |||||||||||||
| 精车R | 998 | 1000.0 | 2.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 校正 | 993 | 994.3 | 14 | 1.346 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.1 | 1000.0 | 0.900 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 986 | 991.1 | 22 | 2476 | 5.115 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| 847026右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 999.6 | 1 | 2454 | 0.197 | 完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 1000.0 | 0.600 | 完成 | ||||||||||||||
| 车R | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 铣半圆键 | 998 | 999.2 | 2 | 1.193 | 完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 数控磨 | 999 | 998.0 | 5 | -1.017 | 未完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 999 | 999.6 | 1 | 0.597 | 完成 | |||||||||||||
| 精车R | 998 | 1000.0 | 2.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 校正 | 970 | 993.5 | 16 | 23.546 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 997 | 1000.0 | 3.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 959 | 989.9 | 25 | 2479 | 30.915 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| 848776/848773左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 999.7 | 2 | 7008 | 0.317 | 完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 1000.0 | 0.600 | 完成 | ||||||||||||||
| 车R | 999.8 | 999.9 | 1 | 0.058 | 完成 | |||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 钻配重孔 | 999.2 | 1000.0 | 0.800 | 完成 | ||||||||||||||
| 搓花键 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 999.1 | 6 | -0.650 | 未完成 | |||||||||||||
| 数控磨 | 999.5 | 999.9 | 1 | 0.358 | 完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 998 | 998.6 | 10 | 0.583 | 完成 | |||||||||||||
| 精车R | 999.8 | 999.9 | 1 | 0.058 | 完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 校正 | 982 | 995.9 | 29 | 13.891 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 976 | 992.9 | 50 | 7058 | 16.916 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 二车间 | |||||||||||||||||
| 848776/848773右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 数控车 | 999.4 | 1000.0 | 7008 | 0.600 | 完成 | |||||||||||||
| 钻销孔 | 999.4 | 999.7 | 2 | 0.317 | 完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 车孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 钻配重孔 | 999.2 | 1000.0 | 0.800 | 完成 | ||||||||||||||
| 铣半圆键 | 999 | 998.4 | 11 | -0.554 | 未完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 数控磨 | 999 | 997.9 | 15 | -1.119 | 未完成 | |||||||||||||
| 镗孔 | 998 | 999.6 | 3 | 1.576 | 完成 | |||||||||||||
| 精车R | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 压合 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 校正 | 982 | 994.5 | 39 | 12.490 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 1000.0 | 0.500 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 974.6 | 990.1 | 70 | 7078 | 15.510 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | |||||||||||||||||
| 8850050001左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.8 | 1000.0 | 480 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 钻销孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 车R | 1000 | 1000.0 | 0.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 车孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨底径 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 995.9 | 2 | -4.041 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨杆 | 999 | 997.9 | 1 | -1.070 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨R | 999.4 | 1000.0 | 0.600 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨孔 | 999 | 1000.0 | 1.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 压合 | 999 | 1000.0 | 1.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 校正 | 995.2 | 1000.0 | 4.800 | 完成 | ||||||||||||||
| 其它 | 999.1 | 1000.0 | 0.900 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 990 | 993.8 | 3 | 483 | 3.789 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | |||||||||||||||||
| 8850050001右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.8 | 1000.0 | 480 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 钻销孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 车R | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 车孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 铣半圆键 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨底径 | 999 | 1000.0 | 1.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨杆 | 999.3 | 997.9 | 1 | -1.379 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨R | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨孔 | 999 | 1000.0 | 1.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 压合 | 999.3 | 1000.0 | 0.700 | 完成 | ||||||||||||||
| 校正 | 995.5 | 1000.0 | 4.500 | 完成 | ||||||||||||||
| 其它 | 999.1 | 1000.0 | 0.900 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 990 | 997.9 | 1 | 481 | 7.921 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | |||||||||||||||||
| SC4160479左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.8 | 999.5 | 11 | 21060 | -0.317 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.9 | 999.7 | 6 | -0.182 | 未完成 | |||||||||||||
| 车R | 999.8 | 999.2 | 18 | -0.647 | 未完成 | |||||||||||||
| 车孔 | 999.9 | 998.9 | 24 | -1.029 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨底径 | 999.8 | 999.3 | 15 | -0.505 | 未完成 | |||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.2 | 17 | -0.699 | 未完成 | |||||||||||||
| 铣键 | 999.1 | 998.6 | 30 | -0.511 | 未完成 | |||||||||||||
| 精磨 | 999 | 998.2 | 39 | -0.834 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨孔 | 999 | 998.8 | 25 | -0.176 | 未完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999.1 | 999.9 | 2 | 0.806 | 完成 | |||||||||||||
| 校正 | 994.6 | 999.4 | 12 | 4.836 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.1 | 999.8 | 5 | 0.665 | 完成 | |||||||||||||
| 综合 | 989 | 990.4 | 204 | 21264 | 1.406 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | |||||||||||||||||
| 4191248左曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.8 | 999.7 | 1 | 3240 | -0.105 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻销孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 车R | 999.6 | 1000.0 | 0.400 | 完成 | ||||||||||||||
| 车孔 | 999.9 | 999.1 | 3 | -0.816 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨底径 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨杆 | 999 | 996.3 | 12 | -2.663 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨R | 999.3 | 1000.0 | 0.700 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨孔 | 999 | 997.6 | 8 | -1.442 | 未完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999 | 1000.0 | 1.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 校正 | 994.7 | 996.3 | 12 | 1.637 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.1 | 1000.0 | 0.900 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 989 | 989.0 | 36 | 3276 | 0.011 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | |||||||||||||||||
| 4191248右曲柄 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 精车 | 999.8 | 1000.0 | 3240 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 钻销孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 车R | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 车孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 铣半圆键 | 999.6 | 998.8 | 4 | -0.829 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨底径 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 滚螺纹 | 999.9 | 999.7 | 1 | -0.207 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨杆 | 999 | 998.2 | 6 | -0.843 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨R | 999.3 | 1000.0 | 0.700 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨孔 | 999 | 998.8 | 4 | -0.229 | 未完成 | |||||||||||||
| 压合 | 999 | 1000.0 | 1.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 校正 | 994 | 999.7 | 1 | 5.693 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999 | 1000.0 | 1.000 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 988 | 995.1 | 16 | 3256 | 7.086 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | |||||||||||||||||
| GFC连杆 |
|
|||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 | ||||||||||||
| 磨平面 | 999.9 | 1000.0 | 7016 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 钻大孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 钻小孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 车大孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 车小孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨大孔 | 997 | 997.1 | 21 | 0.076 | 完成 | |||||||||||||
| 磨小孔 | 997 | 997.5 | 18 | 0.494 | 完成 | |||||||||||||
| 珩大孔 | 998 | 993.9 | 44 | -4.126 | 未完成 | |||||||||||||
| 珩小孔 | 996 | 988.3 | 84 | -7.694 | 未完成 | |||||||||||||
| 其它 | 997.5 | 1000.0 | 2.500 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 985 | 976.8 | 167 | 7183 | -8.249 | 未完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | |||||||||||||||||
| K157FM(大长江)连杆 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 磨平面 | 999.9 | 1000.0 | 25360 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 钻大孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 钻小孔 | 999.9 | 1000.0 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||||
| 车大孔 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 车小孔 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨大孔 | 998.5 | 998.4 | 40 | -0.064 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨小孔 | 997.5 | 996.2 | 97 | -1.292 | 未完成 | |||||||||||||
| 珩大孔 | 998.5 | 998.4 | 40 | -0.064 | 未完成 | |||||||||||||
| 珩小孔 | 998 | 998.3 | 43 | 0.319 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 1000.0 | 0.500 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 991.3 | 991.4 | 220 | 25580 | 0.100 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | |||||||||||||||||
| 157FM连杆 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 磨平面 | 999.8 | 1000.0 | 21122 | 0.200 | 完成 | |||||||||||||
| 钻大孔 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 钻小孔 | 999.8 | 1000.0 | 0.200 | 完成 | ||||||||||||||
| 车大孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 车小孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨大孔 | 997.8 | 999.0 | 21 | 1.214 | 完成 | |||||||||||||
| 磨小孔 | 997.8 | 997.2 | 60 | -0.618 | 未完成 | |||||||||||||
| 珩大孔 | 998.6 | 998.0 | 43 | -0.620 | 未完成 | |||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 997.9 | 44 | -0.567 | 未完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 1000.0 | 0.500 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 991 | 992.1 | 168 | 21290 | 1.109 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 8861200001连杆 | ||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||
| 磨平面 | 999.9 | 1000.0 | 15823 | 0.100 | 完成 | |||||||||||||
| 钻大孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 钻小孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 车大孔 | 999.5 | 1000.0 | 0.500 | 完成 | ||||||||||||||
| 车小孔 | 999.5 | 1000.0 | 0.500 | 完成 | ||||||||||||||
| 磨大孔 | 998.7 | 997.1 | 46 | -1.586 | 未完成 | |||||||||||||
| 磨小孔 | 998 | 997.6 | 39 | -0.447 | 未完成 | |||||||||||||
| 珩大孔 | 999 | 999.6 | 7 | 0.561 | 完成 | |||||||||||||
| 珩小孔 | 998.5 | 998.6 | 22 | 0.120 | 完成 | |||||||||||||
| 其它 | 999.5 | 1000.0 | 0.500 | 完成 | ||||||||||||||
| 综合 | 992 | 992.8 | 114 | 15937 | 0.847 | 完成 | ||||||||||||
| 编制: | 王瑞花 | 审核: | 李先玉 | 批准: | 金山木 | |||||||||||||
| 生产单位 | 六车间 | |||||||||||||||||
| 8012轴 |
|
|||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核 结论 | ||||||||||||
| 精车 | 999.7 | 999.3 | 3 | 4169 | -0.412 | 未完成 | ||||||||||||
| 钻中孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 铰中孔 | 999.7 | 1000.0 | 0.300 | 完成 | ||||||||||||||
| 精车偏心 | 999.5 | 1000.0 | 0.500 | 完成 | ||||||||||||||
| 钻大孔 | 999 | 998.3 | 7 | -0.662 | 未完成 | |||||||||||||
| 车大孔 | 999.7 | 999.5 | 2 | -0.175 | 未完成 | |||||||||||||
| 枪钻 | 999.7 | 999.5 | 2 | -0.175 | 未完成 | |||||||||||||
| 铣扁 | 999.5 | 999.3 | 3 | -0.212 | 未完成 | |||||||||||||
