| 2010年02月份车间主要产品工序废品率图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位:一车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K157FM(大长江)左曲柄: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数控车 | 0.2 | 0.3 | 6 | 17700 | 0.137 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.6 | 0.6 | 10 | -0.038 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻工艺孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 插齿 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.025 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.1 | 0.2 | 3 | 0.069 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.6 | 1.0 | 18 | 0.412 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 1.3 | 1.4 | 25 | 0.106 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车R车孔 | 0.9 | 0.0 | -0.900 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铣键槽 | 0.6 | 0.2 | 4 | -0.375 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨锥 | 0.1 | 0.8 | 15 | 0.743 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 0.1 | 1 | -0.144 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 5 | 4.8 | 86 | 17786 | -0.165 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位:一车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K157FM(大长江)右曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数控车 | 0.2 | 0.1 | 2 | 17700 | -0.087 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.6 | 0.1 | 2 | -0.487 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻工艺孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻深孔 | 0.6 | 0.3 | 6 | -0.261 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.013 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.7 | 0.1 | 1 | -0.644 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 1.3 | 0.1 | 2 | -1.187 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铣键 | 0.5 | 0.1 | 2 | -0.387 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻斜孔 | 0.6 | 0.0 | -0.600 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 0.1 | 1 | -0.144 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 5 | 1.0 | 18 | 17718 | -3.984 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产车间:二车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AX100左曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数控车 | 0.6 | 0.0 | 1728 | -0.600 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻销孔 | 0.5 | 1.2 | 2 | 0.651 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车R | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铣半圆键 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.076 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.8 | 2.3 | 4 | 1.503 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 0.7 | 1.2 | 2 | 0.451 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 1 | 0.0 | -1.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 5 | 5.2 | 9 | 1737 | 0.181 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位:二车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AX100右曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数控车 | 0.6 | 0.0 | 1728 | -0.600 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻销孔 | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车R | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铣半圆键 | 0.6 | 0.0 | -0.600 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.2 | 1.2 | 2 | 0.954 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.8 | 0.0 | -0.800 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 0.7 | 1.7 | 3 | 1.031 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 1 | 0.0 | -1.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 5 | 2.9 | 5 | 1733 | -2.115 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848776/3左曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数控车 | 0.6 | 0.0 | 3800 | -0.600 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻销孔 | 0.6 | 0.0 | -0.600 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车R | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.3 | 2.4 | 9 | 2.054 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻配重孔 | 0.8 | 0.0 | -0.800 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 搓花键 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.2 | 1.0 | 4 | 0.846 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.023 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 2 | 0.5 | 2 | -1.477 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.323 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 1.0 | 4 | 0.946 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 6 | 0.0 | -6.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 12 | 6.0 | 23 | 3823 | -5.984 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位:二车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848776/3右曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数控车 | 0.6 | 0.0 | 3800 | -0.600 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻销孔 | 0.6 | 0.3 | 1 | -0.339 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车R | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.3 | 1.6 | 6 | 1.263 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻配重孔 | 0.8 | 0.0 | -0.800 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铣半圆键 | 1 | 0.0 | -1.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.2 | 1.3 | 5 | 1.103 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 1 | 1.6 | 6 | 0.563 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 2 | 0.3 | 1 | -1.739 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 4.2 | 16 | 4.069 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 6.6 | 0.0 | -6.600 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.5 | 0.8 | 3 | 0.282 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 14 | 9.9 | 38 | 3838 | -4.099 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位:三车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8850110045左曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.2 | 0.0 | 3960 | -0.200 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻销孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车R | 0 | 0.0 | 0.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨底径 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.405 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨杆 | 1 | 8.3 | 33 | 7.333 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨R | 0.6 | 0.0 | -0.600 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨孔 | 1 | 1.3 | 5 | 0.263 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 1 | 0.0 | -1.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 5.8 | 0.0 | -5.800 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.9 | 0.0 | -0.900 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 11 | 10.1 | 40 | 4000 | -0.899 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8850110045右曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.2 | 0.0 | 3960 | -0.200 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻销孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车R | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铣半圆键 | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨底径 | 1 | 0.0 | -1.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.153 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨杆 | 0.7 | 6.6 | 26 | 5.866 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨R | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨孔 | 1 | 2.5 | 10 | 1.525 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.7 | 0.0 | -0.700 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 5.5 | 0.0 | -5.500 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.9 | 0.0 | -0.900 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 11 | 9.3 | 37 | 3997 | -1.657 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFC连杆: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 磨平面 | 0.1 | 0.0 | 3271 | -0.100 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻大孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻小孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车大孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车小孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨大孔 | 3 | 3.0 | 10 | 0.044 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨小孔 | 3 | 0.9 | 3 | -2.087 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩大孔 | 2 | 0.3 | 1 | -1.696 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩小孔 | 4 | 0.0 | -4.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 1.5 | 0.0 | -1.500 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 14 | 4.3 | 14 | 3285 | -9.738 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K157FM(大长江)连杆: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 磨平面 | 0.1 | 0.0 | 23142 | -0.100 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻大孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻小孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车大孔 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车小孔 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨大孔 | 1.2 | 0.9 | 20 | -0.342 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨小孔 | 2.5 | 4.1 | 96 | 1.619 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩大孔 | 1.1 | 0.3 | 8 | -0.757 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩小孔 | 2 | 1.8 | 41 | -0.241 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.5 | 0.0 | -0.500 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 8 | 7.1 | 165 | 23307 | -0.921 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157FM连杆: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 磨平面 | 0.2 | 0.1 | 2 | 14430 | -0.062 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 钻大孔 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻小孔 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车大孔 | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车小孔 | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨大孔 | 2.2 | 1.6 | 23 | -0.615 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨小孔 | 2.2 | 1.3 | 19 | -0.891 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩大孔 | 1.4 | 0.6 | 9 | -0.780 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩小孔 | 1.5 | 2.2 | 32 | 0.705 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.5 | 0.0 | -0.500 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 9 | 5.9 | 85 | 14515 | -3.144 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 六车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801偏心2轴: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.3 | 0.1 | 2 | 13232 | -0.150 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 钻中孔 | 0.3 | 0.1 | 2 | -0.150 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铰中孔 | 0.3 | 0.1 | 2 | -0.150 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车偏心 | 0.5 | 0.4 | 6 | -0.050 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻大孔 | 1 | 0.9 | 12 | -0.101 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车大孔 | 0.3 | 0.1 | 1 | -0.225 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 枪钻 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0.000 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铣扁 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0.025 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻小孔 | 0.3 | 0.1 | 2 | -0.150 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 0.4 | 0.1 | 2 | -0.250 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗磨外圆 | 2 | 1.0 | 14 | -0.951 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精磨外圆 | 4.6 | 2.9 | 39 | -1.677 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨偏心 | 1 | 0.7 | 9 | -0.325 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 0.5 | 7 | 0.325 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 12 | 8.2 | 109 | 13341 | -3.830 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 九车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157FM左曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.5 | 1.2 | 19 | 15228 | 0.740 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.4 | 0.2 | 3 | -0.204 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗车R | 0 | 0.1 | 2 | 0.131 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻、攻螺纹 | 0.8 | 0.7 | 11 | -0.082 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 1 | 1.4 | 22 | 0.436 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 2.3 | 1.0 | 15 | -1.321 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.5 | 0.1 | 1 | -0.435 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铣键槽 | 0.3 | 0.8 | 13 | 0.549 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0.061 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 6 | 5.9 | 90 | 15318 | -0.125 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 九车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157FM右曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.3 | 0.7 | 10 | 15228 | 0.354 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.2 | 0.5 | 7 | 0.258 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗车R | 0 | 0.3 | 5 | 0.327 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚丝、键 | 0.8 | 0.6 | 9 | -0.211 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 1 | 0.3 | 5 | -0.673 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 1 | 1.4 | 21 | 0.374 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻斜孔 | 0.3 | 0.1 | 2 | (0.169) | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 0.1 | 1 | -0.135 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 4 | 3.9 | 60 | 15288 | (0.075) | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四车间废品率指标完成情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 曲柄 | 2 | 1.6 | 606 | 368743 | -0.359 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曲柄销 | 1.5 | 1.9 | 273 | 145466 | 0.373 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连杆 | 2.5 | 1.3 | 196 | 155801 | -1.244 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十车间主要产品的废品率指标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| D1C左曲柄 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D1C右曲柄 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D1C连杆 | 32 | 28.1 | 104 | 3591 | -3.854 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GFC左曲柄 | 4 | 1.6 | 5 | 3082 | -2.380 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GFC右曲柄 | 6 | 2.0 | 6 | 3051 | -4.037 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GFC连杆 | 38 | 12.7 | 44 | 3420 | -25.298 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 十一车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GY6+HA1左曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.6 | 0.3 | 6 | 20698 | -0.311 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.6 | 0.1 | 2 | -0.504 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗车R | 0.2 | 0.0 | 1 | -0.152 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.5 | 0.0 | -0.500 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚键 | 0.7 | 0.1 | 3 | -0.556 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.6 | 0.9 | 19 | 0.314 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 0.7 | 0.1 | 2 | -0.604 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 2 | 2.8 | 58 | 0.790 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.6 | 0.0 | 1 | -0.552 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 7 | 4.4 | 92 | 20790 | -2.575 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 十一车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GY6+HA1右曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.6 | 0.3 | 6 | 20698 | -0.312 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.6 | 0.4 | 8 | -0.216 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗车R | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.5 | 0.0 | -0.500 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铣半圆键 | 1 | 0.3 | 7 | -0.664 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 1 | 0.2 | 4 | -0.808 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.6 | 0.5 | 10 | -0.120 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 0.7 | 0.7 | 14 | -0.028 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.1 | 0.0 | 1 | -0.052 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 4.4 | 4.4 | 92 | 0.014 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.6 | 0.0 | 1 | -0.552 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 10.5 | 6.9 | 143 | 20841 | -3.639 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年2月份生产过程质量分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、一车间完成曲轴26286套,综合成品率995.96‰。其中K157FM曲轴17700套,成品率997.13‰;X9176-ET曲轴5442套,成品率995.7‰;GS125Q曲轴3144套,成品率为989.83%; 本月生产过程存在问题:本月K157FM(大长江)曲柄精车R/车孔产生不合格品27件,占不合格品总数的26.5%,主要是零件中心距和平行度超差。原因是:1、操作工在装夹零件时,零件表面及工装表面的杂物及铁屑没有擦干净;2、定位棒及定位套没有及时更换。措施:1、装夹零件前,将零件表面及工装表面的杂物及铁屑用气枪吹干净。2、按照周期及时更换定位棒及定位套。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、二车间完成曲轴23501套,综合成品率994‰。其中AN125曲轴732套,成品率996.6‰;XC721曲轴8457套,成品率996.2‰;AX100曲轴1728套,成品率996‰;847026曲轴3429套,成品率995.2‰,590520曲轴1789套,成品率990.‰,GA5曲轴576套,成品率994‰。
本月生产过程存在问题:车间产生废品最多的工序是校正工序,占废品总数的27.5%,其次是数控磨工序。本月通过调整GA5压合工装,再未出现压伤件废品。数控磨工序废品较上月有所增加,主要原因是增加了新工人,由于技术等各方面不熟练,产生废品较多。措施:加强新员工现场培训,提高其质量意识和操作水平。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
