| 2010年03月份车间主要产品工序废品率图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位:一车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K157FM(大长江)左曲柄: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数控车 | 0.2 | 0.2 | 4 | 16800 | 0.036 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.6 | 0.0 | -0.600 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻工艺孔 | 0.1 | 0.2 | 4 | 0.136 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 插齿 | 0.2 | 0.8 | 13 | 0.568 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.1 | 0.3 | 5 | 0.195 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.6 | 1.6 | 27 | 0.994 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 1.3 | 4.3 | 72 | 2.951 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车R车孔 | 0.9 | 0.2 | 4 | -0.664 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铣键槽 | 0.6 | 0.2 | 4 | -0.364 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨锥 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.018 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 0.1 | 1 | -0.141 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 5 | 8.0 | 136 | 16936 | 3.030 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位:一车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K157FM(大长江)右曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数控车 | 0.2 | 0.7 | 12 | 16800 | 0.512 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.6 | 0.1 | 1 | -0.541 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻工艺孔 | 0.1 | 0.4 | 7 | 0.315 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻深孔 | 0.6 | 0.4 | 6 | -0.244 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.1 | 0.8 | 13 | 0.671 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.7 | 0.2 | 3 | -0.522 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 1.3 | 0.4 | 7 | -0.885 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铣键 | 0.5 | 0.1 | 1 | -0.441 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻斜孔 | 0.6 | 0.0 | -0.600 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 0.1 | 2 | -0.081 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 5 | 3.1 | 52 | 16852 | -1.914 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848776/3左曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数控车 | 0.6 | 0.5 | 1 | 2069 | -0.121 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 钻销孔 | 0.6 | 0.0 | -0.600 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车R | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.179 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻配重孔 | 0.8 | 0.0 | -0.800 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 搓花键 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.279 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.2 | 4.3 | 9 | 4.114 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.5 | 0.0 | -0.500 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 2 | 0.0 | -2.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.279 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 6 | 1.9 | 4 | -4.082 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 12 | 8.1 | 17 | 2086 | -3.850 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位:二车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848776/3右曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数控车 | 0.6 | 0.5 | 1 | 2069 | -0.121 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 钻销孔 | 0.6 | 0.0 | -0.600 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车R | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻配重孔 | 0.8 | 0.0 | -0.800 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铣半圆键 | 1 | 1.9 | 4 | 0.917 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 1 | 0.5 | 1 | -0.521 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 2 | 0.5 | 1 | -1.521 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 6.6 | 0.5 | 1 | -6.121 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.5 | 4.8 | 10 | 4.292 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 14 | 8.6 | 18 | 2087 | -5.375 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位:三车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8850110045左曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.2 | 1.6 | 7 | 4409 | 1.388 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 钻销孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车R | 0 | 0.0 | 0.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.1 | 0.9 | 4 | 0.807 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨底径 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨杆 | 1 | 8.2 | 36 | 7.165 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨R | 0.6 | 0.7 | 3 | 0.080 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨孔 | 1 | 1.8 | 8 | 0.814 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 1 | 0.0 | -1.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 5.8 | 0.0 | -5.800 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.9 | 0.9 | 4 | 0.007 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 11 | 14.1 | 62 | 4471 | 3.062 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 三车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8850110045右曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.2 | 0.9 | 4 | 4409 | 0.707 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 钻销孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车R | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.1 | 2.3 | 10 | 2.168 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铣半圆键 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0.380 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨底径 | 1 | 0.0 | -1.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨杆 | 0.7 | 3.4 | 15 | 2.702 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨R | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨孔 | 1 | 0.5 | 2 | -0.546 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.7 | 0.0 | -0.700 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 5.5 | 0.0 | -5.500 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.9 | 0.0 | -0.900 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 11 | 7.7 | 34 | 4443 | -3.289 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFC连杆: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 磨平面 | 0.1 | 0.7 | 5 | 7446 | 0.563 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 钻大孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻小孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车大孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车小孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨大孔 | 3 | 2.0 | 15 | -1.010 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨小孔 | 3 | 5.0 | 38 | 2.042 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩大孔 | 2 | 0.5 | 4 | -1.469 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩小孔 | 4 | 3.4 | 26 | -0.550 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 1.5 | 0.4 | 3 | -1.102 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 14 | 12.1 | 91 | 7537 | -1.926 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K157FM(大长江)连杆: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 磨平面 | 0.1 | 0.1 | 2 | 21852 | -0.009 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 钻大孔 | 0.1 | 0.0 | -0.100 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 镗小孔 | 0.1 | 1.7 | 37 | 1.583 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车大孔 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车小孔 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨大孔 | 1.2 | 0.8 | 18 | -0.381 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨小孔 | 2.5 | 1.3 | 29 | -1.181 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩大孔 | 1.1 | 0.2 | 4 | -0.918 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩小孔 | 2 | 1.8 | 40 | -0.180 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.5 | 0.0 | 1 | -0.455 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 8 | 6.0 | 131 | 21983 | -2.041 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 五车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157FM连杆: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 磨平面 | 0.2 | 0.0 | 14720 | -0.200 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻大孔 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻小孔 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车大孔 | 0.3 | 0.0 | -0.300 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 镗小孔 | 0.3 | 0.7 | 10 | 0.374 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨大孔 | 2.2 | 1.6 | 24 | -0.581 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨小孔 | 2.2 | 1.9 | 28 | -0.312 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩大孔 | 1.4 | 0.5 | 7 | -0.928 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珩小孔 | 1.5 | 2.4 | 35 | 0.860 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.5 | 0.3 | 4 | -0.230 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 9 | 7.3 | 108 | 14828 | -1.716 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 六车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801偏心2轴: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.3 | 0.2 | 2 | 11000 | -0.120 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 钻中孔 | 0.3 | 0.2 | 2 | -0.120 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铰中孔 | 0.3 | 0.1 | 1 | -0.210 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车偏心 | 0.5 | 0.2 | 2 | -0.320 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻大孔 | 1 | 0.2 | 2 | -0.820 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车大孔 | 0.3 | 0.3 | 3 | -0.030 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 枪钻 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.060 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铣扁 | 0.5 | 0.2 | 2 | -0.320 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻小孔 | 0.3 | 0.5 | 5 | 0.151 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 0.4 | 0.0 | -0.400 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗磨外圆 | 2 | 1.6 | 18 | -0.378 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精磨外圆 | 4.6 | 3.2 | 35 | -1.446 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 磨偏心 | 1 | 1.1 | 12 | 0.081 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 0.7 | 8 | 0.521 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 12 | 8.7 | 96 | 11096 | -3.348 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 九车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157FM左曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.5 | 0.3 | 4 | 14698 | -0.230 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.4 | 0.1 | 2 | -0.265 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗车R | 0 | 0.3 | 4 | 0.270 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻、攻螺纹 | 0.8 | 0.3 | 5 | -0.463 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 1 | 1.8 | 27 | 0.820 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 2.3 | 4.9 | 72 | 2.554 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.5 | 0.1 | 1 | -0.433 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铣键槽 | 0.3 | 0.3 | 5 | 0.037 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 1.0 | 15 | 0.811 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 6 | 9.1 | 135 | 14833 | 3.101 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 九车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157FM右曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.3 | 0.8 | 12 | 14698 | 0.514 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.2 | 0.5 | 7 | 0.275 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗车R | 0 | 0.0 | 0.000 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚丝、键 | 0.8 | 0.9 | 13 | 0.081 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 1 | 0.2 | 3 | -0.797 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 1 | 0.5 | 7 | (0.525) | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.2 | 0.1 | 2 | -0.064 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻斜孔 | 0.3 | 0.5 | 7 | 0.175 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 4 | 3.5 | 51 | 14749 | (0.542) | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四车间废品率指标完成情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 曲柄 | 2 | 1.1 | 431 | 376266 | -0.856 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曲柄销 | 1.5 | 1.7 | 262 | 151766 | 0.223 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连杆 | 2.5 | 0.9 | 176 | 199639 | -1.619 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十车间主要产品的废品率指标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 指标(‰) | 实际(‰) | 废品数 | 产量 | 增减(‰) | 考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| D1C左曲柄 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D1C右曲柄 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D1C连杆 | 32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GFC左曲柄 | 4 | 4.8 | 31 | 6458 | 0.777 | 未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GFC右曲柄 | 6 | 5.0 | 33 | 6616 | -1.037 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GFC连杆 | 38 | 25.9 | 151 | 5670 | ####### | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 十一车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA1左曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.6 | 0.5 | 9 | 17697 | -0.094 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.6 | 0.2 | 4 | -0.375 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗车R | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.5 | 0.0 | -0.500 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚键 | 0.7 | 0.2 | 3 | -0.531 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 0.2 | 0.3 | 6 | 0.138 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.6 | 1.9 | 33 | 1.257 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 0.7 | 0.3 | 6 | -0.362 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.1 | 0.1 | 1 | -0.044 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 2 | 0.6 | 11 | -1.381 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.6 | 0.2 | 4 | -0.375 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 7 | 4.3 | 77 | 17774 | -2.668 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位: | 十一车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA1右曲柄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序名称 | 指标 (‰) |
实际 (‰) |
废品数 | 产量 | 增减 (‰) |
考核结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 精车 | 0.6 | 0.4 | 8 | 17697 | -0.151 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U钻 | 0.6 | 0.3 | 6 | -0.263 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗车R | 0.2 | 0.0 | -0.200 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车孔 | 0.5 | 0.0 | -0.500 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铣半圆键 | 1 | 0.3 | 5 | -0.719 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滚螺纹 | 1 | 0.5 | 9 | -0.495 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控磨 | 0.6 | 1.4 | 25 | 0.803 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镗孔 | 0.7 | 0.6 | 10 | -0.139 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精车R | 0.1 | 0.1 | 1 | -0.044 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压合 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.025 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | 4.4 | 1.5 | 27 | -2.885 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0.6 | 1.4 | 25 | 0.803 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合 | 10.5 | 6.7 | 120 | 17817 | -3.765 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年3月份生产过程质量分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、一车间完成曲轴30660套,综合成品率988.36‰。其中K157FM曲轴16800套,成品率988.93‰;X9176-ET曲轴5716套,成品率991.16‰;XC721曲轴4800套,成品率为988.3%; 本月生产过程存在问题:K157FM(大长江)曲柄精车R/车孔产生不合格品50件,占不合格品总数的26.6%,主要是零件中心距和平行度超差,压合后无法校正。分析原因:1、新工人出徒,操作时没有擦净零件;2、定位棒及定位套没有及时更换。措施:1、培训操作工,装夹零件前,将零件表面及工装表面的杂物及铁屑用气枪吹干净。2、按照周期及时更换定位棒及定位套。3、加强新员工培训。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、二车间完成曲轴26000套,综合成品率994.6‰。其中AN125曲轴10884套,成品率996.4‰;XC721曲轴5161套,成品率995‰;QS150T曲轴360套,成品率995.9‰;847026曲轴4168套,成品率993.9‰,848776曲轴1729套,成品率990.5‰,GA5曲轴2840套,成品率993.5‰。本月生产过程存在问题:车间产生废品最多的工序是校正工序,占废品总数的27.08%,较上月减少0.42%,三月份通过重点控制AN125、XC721曲柄镗孔工序,使这两个品种校正成品率有较大提高。本月滚丝工序废品较上月有所增加,主要原因又增加新工人,由于技术等各方面不熟练,产生废品较多,今后需加强现场培训,提高其质量意识和操作水平。措施:加强新员工现场培训,提高其质量意识和操作水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、三车间完成曲轴35129套,综合成品率991‰。8850110045曲轴4409套,成品率989‰,8861200001曲轴8430套,成品率993‰。4191248曲轴3259套,成品率989‰,8856550008曲轴1047套,成品率990‰,886128004曲轴2098套,成品率993‰。 本月通过控制易出废品的工序:数控磨工序、内孔磨工序。投销子件打出中心距与平行,与好件重新配对,废品件相对减少。措施:加强新员工培训,加强过程控制。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、四车间共生产连杆199639件,成品率998.6‰,曲柄销151766件,成品率998.27‰,调质高频曲柄376266件,成品率998.85‰,轴类生产8207件,成品率998.9‰.存在问题:本月157和KRF曲柄销产量大,由于材料成分原因,心部硬度很难达到技术要求,造成废品较多;偏心轴烧伤问题较严重,设备陈旧,性能不稳定是主要原因。措施:积极地维护设备,定期对设备进行例保,别一方面,着手研究对工装进行改造。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、五车间生产连杆174559件,综合成品率991.7‰;其中12F6连杆21852件,成品率992‰;大长江157连杆14720件,成品率992.7‰;KRF连杆8974件,成品率993.2‰;GFC连杆7446件,成品率987.9‰;8861200001连杆19769件,成品率993.4‰。 本月多个品种质量指标未完成,原因主要是本月产量大,人员不稳定,品种多,更换工装频繁,今后还需要不断地进行改进,加强过程质量控制,培训新入职员工提高质量意识,尽快提高操作技能,稳定产品品质。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、六车间共生产偏心轴11000支,成品率990‰。存在问题:本月传动轴没有完成指标,其它品种正常。主要原因:1、生产加工工艺不成熟;2、生产不顺畅,粗精车合并,生产期短;3、操作工不熟练;4、小批量加工,调试设备废品太多。措施:1、严格按规定用废品调设备;2、发现设备精度不高或达不到技术要求,未调整好之前禁止使用。通过以上措施,确保下月质量指标,降低指标,提高成品率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、七车间完成各类曲柄34900件,综合交检合格率999.89‰,本月质量稳定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、九车间完成49856套。综合成品率994.4‰。其中大长江157曲轴29396套,成品率997.2‰,KRF曲轴16616套,成品率995.6‰。GY6曲轴1400套,综合成品率977‰。本月产品质量比较稳定,GY6产品废品较多,主要是精车R并镗孔,因工装和设备都需要调整,产生废品较多。措施:加强设备例保,加强工装维护,加强新员工培训,提高成品率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、十车间完成各种曲柄毛坯108728件,合格率995‰,;完成连杆毛坯47820件,合格率964‰。存在问题:1、连杆错模现象仍然存在;2、KRH左柄流线不良,造成退货。措施:车间召开专题会议进行整改,对切边模进行重新验证,彻底解决。2、针对KRH流线问题,车间会同技术中心、品保部进行整改。车间要加强工序控制能力,提前分析可能出现的问题,尽量把问题消灭在萌牙状态,进一步提高产品质量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、十一车间完成曲轴29603套。HA1曲轴17697套,成品率994‰。GFC曲轴4500套,成品率989‰,100T曲轴3136套,成品率993‰,GY6轴2470套,成品率994‰。存在问题:本月镗孔工序产生废品较多,主要原因是镗孔中心距超差;精磨和滚丝工序废品也较多,主要原因是新工人较多,经验不足造成。措施:加强新员工培训,加大镗孔检查力度,加强设备维护,提高员工的综合素质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品保部 2010年04月16日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||