| 会 议 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DSJL05-10A №:S10710-05 共 3 页 第 1 页 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称 | 生 产 经 营 调 度 会 议 | 会议召集 | 生 产 部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会议时间 | 2007年10月27日上午9:00 | 会议地点 | 三楼东会议室 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主 持 人 | 金 山 木 | 记 录 人 | 孙 学 玉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 到 会 情 况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部 门 | 姓 名 | 部 门 | 姓 名 | 部 门 | 姓 名 | ||||||||||||||||||||||||
| 技术部 | 崔京章 | 一车间 | 牟丽华 | 八车间 | 王吉龙 | ||||||||||||||||||||||||
| 品保部 | 王瑞娟 | 二车间 | 刘显勇 | 九车间 | 刘建强 | ||||||||||||||||||||||||
| 质管办 | 孙成勤 | 三车间 | 张锡军 | 十车间 | 贾新兵 | ||||||||||||||||||||||||
| 精益办 | 潘广成 | 四车间 | 刘海宁 | 生产部 | 李坤良 | ||||||||||||||||||||||||
| 营销部 | 张海德 | 五车间 | 迟洪坚 | 生产部 | 徐 光 | ||||||||||||||||||||||||
| 营销部 | 李书明 | 六车间 | 王丽波 | 生产部 | 修林勋 | ||||||||||||||||||||||||
| 营销部 | 姜大伟 | 七车间 | 屈 刚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会议内容: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一、上周会议决议落实 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、通过对工装进行修正,GY6车孔、车R端面工装试验20套后效果有所改善,但工装平衡 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 性不好,需继续改进试验,下周再确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、GY6精车R端面工装图纸已经于本周四发到八车间加工。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、GY6搓丝板、AN搓丝板采购、修理时间,本周未进展。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、大修内孔磨尽量提前,还有一周时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、连杆镗小孔实验效果可以,需做一套新工装继续试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6、设备管理员把所有设备点检图画出图示,7--10天内完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7、本周一下午生产部组织各车间主任进行了安全检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、各车间主任汇报生产情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、一车间共生产摩托车曲轴29134套,计划完成率85.7%,需解决的问题 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A、急需解决K157FM(大长江)木头托盘与泡沫盒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B、现急需XC721与X9176泡沫盒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C、需XC721红色针轴承1000件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生产部金经理指示,随着大长江产量加大,采供申请托盘制作计划,泡沫盒马上与李新国 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系送货。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、二车间共生产摩托车曲轴29673套,计划完成率90.79%,需解决的问题: | |||||||||||||||||||||||||||||
| A、UZ125铣花键工序,刀具消耗大,平均加工8件左右粗糙度超差必须换刀造成质量不稳, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 超差件占15%,效率低每班每台只能加工20件左右。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B、UZ125右曲柄精磨φ22工序粗糙度要求Ra0.2,工序生产很难达到100%合格,此工序 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗糙度不可能用粗糙度仪全检,必须靠工序能力保证,效率很慢。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、三车间共生产各种轴43975套件,占计划的92.66%。29号保养设备时,内孔磨换轴承,请 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 维修中心提前准备备件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、四车间曲柄调质210007件、高频160365件,连杆渗碳146430件,曲柄销渗碳149633件, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 近期主要工作:连续回火炉安装,2号多用炉冷却器检修。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、五车间生产连杆111887件,计划完成率83.44%;生产曲柄销121147件,计划完成率93.19%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 需解决的问题:UZ125销子倒角图纸要求R1.5正负不超过0.25,手磨车刀无法保证。建议专门请 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人磨车刀,以保证达到图纸要求。 试验用线切割出R刀形状,金刚石砂轮修正采用一刀多刃形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6、六车间共生产各种轴31090件,计划完成率99.65%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7、七车间曲柄粗加工60354件,油盘、垫圈等113754件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8、八车间正常。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9、九车间共生产摩托车曲轴27204套,占计划的105.2%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、生产部李副经理做Tecomec产品590181、590520曲轴明年1月份订单生产安排(附后)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、质量管理办公室孙成勤主任要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、重点落实热处理和设备管理三级文件。热处理管理和设备管理是两个重要的部分,所以 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三级文件也作为重点,本周经过大家的修订重新发布,有关部门要按文件要求对照落实,执行 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情况将跟踪。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、持续改进补充解释。持续改进不仅仅是指产品质量、工艺工装改进,质量管理体系的概 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 念是围绕产品质量、交期等以满足市场为目的的所有工作,所以有明显工作改善的都可列入持 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 续改进。例如刀具改进了或某一个动作改进了提高了生产效率;对设备采取了一项措施减少了 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 故障率,这些改进提高了保证能力。月底之前持续改进表要交上来。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、工序上换品种应将现场上的件干完。一笼件干到了还有部分件没干完就换品种停下了, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 造成一笼变两笼,标识困难(即使再写一个新流程卡也不属原始记录)并多占笼,所以应干完 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工序。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、技术部崔京章副经理对各车间提出要求: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 从现在的情况看,11月、12月和2008年1月新产品开发的任务量很大,技术部每个主管工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 师都要同时承担两个品种,因此要求: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、各车间主任要熟知任务书中要求的时间,主动调度,技术部会严格按照任务书提出的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间考核。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、各车间要选择精兵强将进行试制,提前做好准备工作,不要像以前一样再因为设备、人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 员和金刚石问题浪费过多的时间,本条将列入试制情况考核。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、UZ125花键滚压试验结果和其它产品一样,仍然是跨棒距和检验套不对应,请生产部联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有关设备厂家进行再试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、品保部王瑞娟副经理指出车间应注意的问题 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、车间支领的粗加工曲柄精车前要检查毛坯外端面的碰磕情况,发现碰磕及时反馈,车间 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应树立上道工序为下道工序服务,下道工序监督上道工序的思想。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、车间对操作工换工序时,除要求操作工检验工装的定位夹紧是否符合工序要求外,当班 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 班长也要对工装进行确认,工序质检员对过程要多抽检,防止产生废品。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、车间填写的流程卡不准只填写单独周转,要写明原因,已备后查。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、精益生产办公室潘广成主任通报10月份ERP实施主要情况及问题(附后)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、生产部金山木经理对与会人员提出要求: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、根据销售预计计划,春节前各车间产量会越来越大,希望各部门、各环节考虑细致周到, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 提前准备。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、产量加大各车间要注意安全生产、出行安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次会议决议: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、各车间根据生产计划做出车间日进度计划,28日下午报生产部,物流中心按每天需求定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 量供货。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、搓丝板一周内没动作,下星期一采供将解决措施书面报孙总及生产部。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、XC721红组轴承,营销部继续调拨,红连杆先停用,车间先用蓝轴承。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、UZ125粗糙度达不到要求,技术部考虑工艺加工方法来保证达到技术要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、五车间新砂轮修整器,从28号开始使用,在使用中完善。 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件: